蒙城县经济和信息化局
当前位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 蒙城县经济和信息化局 > 本部门决算
索引号: 003178795/201903-00018 组配分类: 本部门决算
发布机构: 蒙城县经济和信息化局 主题分类: 财政、金融、审计 / 公民 / 通报
名称: 蒙城县经信委2017年一般公共预算财政拨款收入支出决算表5 文号:
发文日期: 2018-08-31 发布日期: 2018-08-31
索引号: 003178795/201903-00018
组配分类: 本部门决算
发布机构: 蒙城县经济和信息化局
主题分类: 财政、金融、审计 / 公民 / 通报
名称: 蒙城县经信委2017年一般公共预算财政拨款收入支出决算表5
文号:
发文日期: 2018-08-31
发布日期: 2018-08-31
蒙城县经信委2017年一般公共预算财政拨款收入支出决算表5
发布时间:2018-08-31 00:00 信息来源:蒙城县经济和信息化委员会 浏览次数: 字体:[ ]
                  2017年一般公共预算财政拨款收入支出决算表              
                                公开05表
部门:蒙城县经济和信息化委员会                         单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 0.00 0.00 0.00 1,389.97 405.50 984.47 1,389.97 405.50 984.47 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 179.98 179.98 0.00 179.98 179.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20104 发展与改革事务 0.00 0.00 0.00 179.98 179.98 0.00 179.98 179.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010401   行政运行 0.00 0.00 0.00 179.98 179.98 0.00 179.98 179.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
206 科学技术支出 0.00 0.00 0.00 597.00 0.00 597.00 597.00 0.00 597.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20699 其他科学技术支出 0.00 0.00 0.00 597.00 0.00 597.00 597.00 0.00 597.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2069999   其他科学技术支出 0.00 0.00 0.00 597.00 0.00 597.00 597.00 0.00 597.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 327.96 175.11 152.85 327.96 175.11 152.85 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 144.84 144.84 0.00 144.84 144.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 0.00 0.00 0.00 144.84 144.84 0.00 144.84 144.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 0.00 0.00 0.00 29.16 29.16 0.00 29.16 29.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡抚恤 0.00 0.00 0.00 29.16 29.16 0.00 29.16 29.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20826 财政对基本养老保险基金的补助★ 0.00 0.00 0.00 152.85 0.00 152.85 152.85 0.00 152.85 0.00 0.00 0.00 0.00
2082699   财政对其他基本养老保险基金的补助★ 0.00 0.00 0.00 152.85 0.00 152.85 152.85 0.00 152.85 0.00 0.00 0.00 0.00
20827 财政对其他社会保险基金的补助★ 0.00 0.00 0.00 1.12 1.12 0.00 1.12 1.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082702   财政对工伤保险基金的补助★ 0.00 0.00 0.00 0.37 0.37 0.00 0.37 0.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082703   财政对生育保险基金的补助★ 0.00 0.00 0.00 0.75 0.75 0.00 0.75 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 0.00 17.46 17.46 0.00 17.46 17.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗★ 0.00 0.00 0.00 17.46 17.46 0.00 17.46 17.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗★ 0.00 0.00 0.00 17.46 17.46 0.00 17.46 17.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 0.00 0.00 0.00 15.18 0.00 15.18 15.18 0.00 15.18 0.00 0.00 0.00 0.00
21103 污染防治 0.00 0.00 0.00 15.18 0.00 15.18 15.18 0.00 15.18 0.00 0.00 0.00 0.00
2110301   大气 0.00 0.00 0.00 15.18 0.00 15.18 15.18 0.00 15.18 0.00 0.00 0.00 0.00
215 资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00 232.96 13.52 219.44 232.96 13.52 219.44 0.00 0.00 0.00 0.00
21505 工业和信息产业监管 0.00 0.00 0.00 232.96 13.52 219.44 232.96 13.52 219.44 0.00 0.00 0.00 0.00
2150501   行政运行 0.00 0.00 0.00 13.52 13.52 0.00 13.52 13.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2150502   一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 203.36 0.00 203.36 203.36 0.00 203.36 0.00 0.00 0.00 0.00
2150510   工业和信息产业支持 0.00 0.00 0.00 16.08 0.00 16.08 16.08 0.00 16.08 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 19.43 19.43 0.00 19.43 19.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 19.43 19.43 0.00 19.43 19.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 0.00 0.00 0.00 19.43 19.43 0.00 19.43 19.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
                                 
                  — 5.%d —