蒙城县经济和信息化局
当前位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 蒙城县经济和信息化局 > 本部门决算
索引号: 003178795/201903-00016 组配分类: 本部门决算
发布机构: 蒙城县经济和信息化局 主题分类: 财政、金融、审计 / 公民 / 通报
名称: 蒙城县经信委2017年支出决算表3 文号:
发文日期: 2018-08-31 发布日期: 2018-08-31
索引号: 003178795/201903-00016
组配分类: 本部门决算
发布机构: 蒙城县经济和信息化局
主题分类: 财政、金融、审计 / 公民 / 通报
名称: 蒙城县经信委2017年支出决算表3
文号:
发文日期: 2018-08-31
发布日期: 2018-08-31
蒙城县经信委2017年支出决算表3
发布时间:2018-08-31 00:00 信息来源:蒙城县经济和信息化委员会 浏览次数: 字体:[ ]
          2017年支出决算表        
                  公开03表
部门:蒙城县经济和信息化委员会           单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 4,231.96 405.50 3,826.46 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 179.98 179.98 0.00 0.00 0.00 0.00
20104 发展与改革事务 179.98 179.98 0.00 0.00 0.00 0.00
2010401   行政运行 179.98 179.98 0.00 0.00 0.00 0.00
206 科学技术支出 597.00 0.00 597.00 0.00 0.00 0.00
20699 其他科学技术支出 597.00 0.00 597.00 0.00 0.00 0.00
2069999   其他科学技术支出 597.00 0.00 597.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 327.96 175.11 152.85 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 144.84 144.84 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 144.84 144.84 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 29.16 29.16 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡抚恤 29.16 29.16 0.00 0.00 0.00 0.00
20826 财政对基本养老保险基金的补助★ 152.85 0.00 152.85 0.00 0.00 0.00
2082699   财政对其他基本养老保险基金的补助★ 152.85 0.00 152.85 0.00 0.00 0.00
20827 财政对其他社会保险基金的补助★ 1.12 1.12 0.00 0.00 0.00 0.00
2082702   财政对工伤保险基金的补助★ 0.37 0.37 0.00 0.00 0.00 0.00
2082703   财政对生育保险基金的补助★ 0.75 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 17.46 17.46 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗★ 17.46 17.46 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗★ 17.46 17.46 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 15.18 0.00 15.18 0.00 0.00 0.00
21103 污染防治 15.18 0.00 15.18 0.00 0.00 0.00
2110301   大气 15.18 0.00 15.18 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 2,841.99 0.00 2,841.99 0.00 0.00 0.00
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 2,841.99 0.00 2,841.99 0.00 0.00 0.00
2120802   土地开发支出 1,292.39 0.00 1,292.39 0.00 0.00 0.00
2120809   支付破产或改制企业职工安置费 1,549.60 0.00 1,549.60 0.00 0.00 0.00
215 资源勘探信息等支出 232.96 13.52 219.44 0.00 0.00 0.00
21505 工业和信息产业监管 232.96 13.52 219.44 0.00 0.00 0.00
2150501   行政运行 13.52 13.52 0.00 0.00 0.00 0.00
2150502   一般行政管理事务 203.36 0.00 203.36 0.00 0.00 0.00
2150510   工业和信息产业支持 16.08 0.00 16.08 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 19.43 19.43 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 19.43 19.43 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 19.43 19.43 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
                   
          — 3.%d —