当前位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 蒙城县政府(办公室) > 棚户区改造
索引号: 11341622003178533M/202401-00038 组配分类: 棚户区改造
发布机构: 蒙城县住房和城乡建设局 主题分类: 综合政务
名称: 蒙城县2023年度保障性安居工程年度任务涉及项目立项信息公示表(截止到2023年12月底) 文号:
发文日期: 2024-01-10 发布日期: 2024-01-10
索引号: 11341622003178533M/202401-00038
组配分类: 棚户区改造
发布机构: 蒙城县住房和城乡建设局
主题分类: 综合政务
名称: 蒙城县2023年度保障性安居工程年度任务涉及项目立项信息公示表(截止到2023年12月底)
文号:
发文日期: 2024-01-10
发布日期: 2024-01-10
蒙城县2023年度保障性安居工程年度任务涉及项目立项信息公示表(截止到2023年12月底)
发布时间:2024-01-10 16:31 信息来源:蒙城县住房和城乡建设局 浏览次数: 字体:[ ]

序号 项目名称 建设地点  项目预算/项目总投资(万元) 项目计划新开工/基本建成/竣工交付任务套数及完成时间 立项信息 备注
任务类别 任务套数 任务计划完成时限 立项文件名称 文号 时间
1 齐山路安置小区一期 庄周二里吴社区南、齐山路西、红星美凯龙北、经十七路东 167700 新开工 580 2022年9月 齐山路安置小区一期项目项目备案表 项目代码:2111-341622-04-01-898444 2021年12月
2 齐山路安置小区二期一标 八中路南、商城西路北、经十七路东、齐山路西 67500 新开工 900 2023年10月 齐山路安置小区二期一标项目备案表 项目代码:2306-341622-04-05-465943 2023年6月
3 东光小区二期 周元东路南、刘海路西、仁和苑小区北、马沟东 30000 新开工 400 2023年10月 东光小区二期项目备案表 项目代码:2309-341622-04-05-430468 2023年9月
4 五里高小区三期 宝塔西路南、文昌路西、横二沟北、五里高二期东 30000 新开工 400 2023年10月 五里高小区三期项目备案表 项目代码:2306-341622-04-01-225270 2023年6月
5 阳光花园东区 纬一路南、纬二路北、经五路东、经六路西 123600 基本建成 2448 2023年10月 《关于蒙城县阳光花园东区项目建议书的批复》 蒙发改投资【2019】14号 2019年1月
6 南华苑北区 北蒙大道东,南华路西,仁和路北,政通路南 110000 竣工交付 483 2023年10月 南华苑北区项目备案的通知 蒙发改投资【2017】56号 2017年2月
7 森林公园西区 望月路西、三义路南、乐土路东、齐山路东 8000 竣工交付 1372 2023年10月 森林公园项目项目备案表 2017-341622-70 2017年12月
8 政通路小区 仁和路北侧、政通路南侧、经十八路西侧 135000 竣工交付 784 2023年10月 《关于蒙城县政通路小区项目建议书的批复》 蒙发改投资【2018】86号 2018年3月
9 五里高小区一期 宝塔路南、横二沟北、文昌路东、经十四路西 69955.5 竣工交付 1367 2023年10月 《关于蒙城县五里高小区项目立项的批复》 蒙发改投资【2018】85号 2018年3月
10 阳光花园南区 蒙凤路东、纬四路北、经五路西
82200 竣工交付 192 2023年10月 《关于蒙城县阳光花园安置小区南区项目建议书的批复》 蒙发改投资【2019】12号 2019年1月
11 阳光花园东区 纬一路南、纬二路北、经五路东、经六路西 123600 竣工交付 2568 2023年10月 《关于蒙城县阳光花园东区项目建议书的批复》 蒙发改投资【2019】14号 2019年1月