蒙城县板桥集镇
当前位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 蒙城县板桥集镇 > 岗位信息发布
索引号: 113416220031789982/202308-00182 组配分类: 岗位信息发布
发布机构: 蒙城县板桥集镇 主题分类: 综合政务
名称: 2023年蒙城县公开招聘专职社区工作者综合成绩、拟进入体检人员名单及体检相关事宜公告 文号:
发文日期: 2023-08-23 发布日期: 2023-08-23
索引号: 113416220031789982/202308-00182
组配分类: 岗位信息发布
发布机构: 蒙城县板桥集镇
主题分类: 综合政务
名称: 2023年蒙城县公开招聘专职社区工作者综合成绩、拟进入体检人员名单及体检相关事宜公告
文号:
发文日期: 2023-08-23
发布日期: 2023-08-23
2023年蒙城县公开招聘专职社区工作者综合成绩、拟进入体检人员名单及体检相关事宜公告
发布时间:2023-08-23 17:32 信息来源:蒙城县板桥集镇 浏览次数: 字体:[ ]

根据《2023年蒙城县公开招聘专职社区工作者公告》有关规定,现将进入面试人员笔试、面试综合成绩和拟进入体检人员名单(见附件1、2)予以公布,体检相关事宜进行公告,接受社会监督。
一、体检时间和地点
进入体检的考生请于2023年8月22日(星期二)上午8:00--12:00,到县人社局(智慧城市运营中心北楼328办公室)领取体检通知单,来时携带本人有效身份证、二寸照片3张、《2023年蒙城县公开招聘专职社区工作者体检表》(见附件3,请自行下载打印)。
体检时间:2023年8月23日(星期三)早上7:00。
体检地点:蒙城县第一人民医院体检中心(门诊楼6楼)。
二、体检注意事项
进入体检的考生请携带本人有效身份证、体检表前往指定地点体检,来时空腹,体检费用自理。未按规定时间、地点参加体检者,视为自动放弃。初次体检不合格者,可以在接到体检结论通知之日起7日内,向体检实施主管部门提交复检申请。复检只能进行1次,体检结果以复检结论为准。
公告时间:2023年8月19日-8月21日
监督电话:0558-7636911(县纪委监委派驻县委办
纪检监察组)
0558-7621889(县纪委监委派驻财政局
纪检监察组)
       0558-7622333(县人社局)
上述监督电话于正常办公时间使用。

附件:
1、《2023年蒙城县公开招聘专职社区工作者笔试、面试综合成绩》
2、《2023年蒙城县公开招聘专职社区工作者拟进入体检人员名单》
3、《2023年蒙城县公开招聘专职社区工作者体检表》

中共蒙城县委组织部
蒙城县民政局
蒙城县人力资源和社会保障局

2023年8月19日

2023年蒙城县公开招聘专职社区工作者笔试、面试综合成绩
面试室 序号 岗位代码 准考证号 笔试成绩 面试成绩 综合成绩
第一面试室 1 230101 23010100317 80.00  78.04  79.02 
2 230101 23010100819 78.00  80.82  79.41 
3 230101 23010100712 77.80  76.02  76.91 
4 230101 23010100521 77.50  78.46  77.98 
5 230101 23010100828 76.70  78.30  77.50 
6 230101 23010100118 76.10  79.50  77.80 
7 230101 23010100702 76.00  79.44  77.72 
8 230101 23010100906 75.10  75.68  75.39 
9 230101 23010100823 74.80  缺考 37.40 
10 230101 23010100227 74.80  缺考 37.40 
11 230101 23010100302 74.40  77.78  76.09 
12 230101 23010100905 74.30  82.04  78.17 
13 230101 23010100209 74.10  78.42  76.26 
14 230101 23010100715 73.90  78.02  75.96 
15 230101 23010101108 72.70  77.88  75.29 
16 230101 23010101212 72.60  75.44  74.02 
17 230101 23010100630 72.20  缺考 36.10 
18 230101 23010100218 71.70  79.32  75.51 
19 230101 23010100428 71.50  79.22  75.36 
20 230101 23010101022 71.40  75.78  73.59 
21 230101 23010100326 71.00  75.06  73.03 
22 230101 23010101215 70.40  77.28  73.84 
23 230101 23010100226 70.20  缺考 35.10 
24 230101 23010100920 70.00  77.02  73.51 
25 230101 23010100721 70.00  76.28  73.14 
26 230101 23010100518 69.50  80.72  75.11 
27 230101 23010100822 69.40  76.80  73.10 
28 230101 23010100125 69.30  71.66  70.48 
29 230101 23010100608 69.20  77.26  73.23 
30 230101 23010100918 69.10  78.56  73.83 
31 230101 23010101120 68.60  缺考 34.30 
32 230101 23010101130 68.50  75.56  72.03 
33 230101 23010101227 68.40  79.42  73.91 
34 230101 23010100613 68.20  76.40  72.30 
35 230101 23010100123 68.20  75.94  72.07 
36 230101 23010100225 68.10  76.50  72.30 
第二面试室 1 230102 23010201929 80.50  76.68  78.59 
2 230102 23010201509 77.70  77.96  77.83 
3 230102 23010202108 75.50  73.58  74.54 
4 230102 23010202315 75.50  76.08  75.79 
5 230102 23010201923 74.60  76.64  75.62 
6 230102 23010201821 74.00  76.50  75.25 
7 230102 23010201229 73.60  76.46  75.03 
8 230102 23010201523 73.20  75.20  74.20 
9 230102 23010201307 72.60  77.44  75.02 
10 230102 23010202010 72.60  75.92  74.26 
11 230102 23010202027 72.60  76.38  74.49 
12 230102 23010201517 72.40  75.30  73.85 
13 230102 23010201713 71.70  76.36  74.03 
14 230102 23010202318 71.70  74.50  73.10 
15 230102 23010201429 71.60  75.72  73.66 
16 230102 23010202229 71.60  74.14  72.87 
17 230102 23010202015 71.30  73.92  72.61 
18 230102 23010201502 70.90  77.96  74.43 
19 230102 23010202016 70.80  缺考 35.40 
20 230102 23010201717 70.70  缺考 35.35 
21 230102 23010201817 70.70  77.70  74.20 
22 230102 23010202321 70.70  缺考 35.35 
23 230102 23010202325 70.70  76.20  73.45 
24 230102 23010202307 70.30  76.48  73.39 
25 230102 23010202429 70.30  74.30  72.30 
26 230102 23010202014 70.10  76.26  73.18 
27 230102 23010201916 70.10  75.20  72.65 
28 230102 23010202301 70.00  76.42  73.21 
29 230102 23010202118 70.00  76.06  73.03 
30 230102 23010202324 70.00  71.74  70.87 
31 230102 23010202501 69.90  74.52  72.21 
32 230102 23010201619 69.80  77.06  73.43 
33 230102 23010201604 69.70  76.42  73.06 
34 230102 23010201414 69.60  76.36  72.98 
35 230102 23010201912 69.50  75.68  72.59 
36 230102 23010202017 69.50  74.04  71.77 
37 230102 23010201820 69.50  79.10  74.30 
第三面试室 1 230103 23010303618 81.10  78.54  79.82 
2 230103 23010303009 80.60  80.14  80.37 
3 230103 23010303622 78.70  77.58  78.14 
4 230103 23010303512 78.60  79.44  79.02 
5 230103 23010302804 76.60  82.16  79.38 
6 230103 23010303617 76.50  80.14  78.32 
7 230103 23010302808 75.80  75.68  75.74 
8 230103 23010302515 75.30  77.78  76.54 
9 230103 23010303525 74.60  77.18  75.89 
10 230103 23010303709 74.20  77.08  75.64 
11 230103 23010303408 74.10  76.42  75.26 
12 230103 23010302622 74.10  76.26  75.18 
13 230103 23010303429 72.60  78.24  75.42 
14 230103 23010303716 72.50  77.24  74.87 
15 230103 23010303714 72.00  82.56  77.28 
16 230103 23010303511 71.40  77.10  74.25 
17 230103 23010302608 71.20  80.72  75.96 
18 230103 23010303212 71.20  77.26  74.23 
19 230103 23010303213 71.10  79.84  75.47 
20 230103 23010303613 70.90  79.12  75.01 
21 230103 23010302723 70.80  80.16  75.48 
22 230103 23010303020 70.70  80.02  75.36 
23 230103 23010302530 70.70  75.44  73.07 
24 230103 23010302704 70.50  78.38  74.44 
25 230103 23010303204 70.40  75.62  73.01 
26 230103 23010303405 70.30  79.50  74.90 
27 230103 23010302620 70.20  76.74  73.47 
28 230103 23010303603 69.80  75.56  72.68 
29 230103 23010303216 69.80  74.52  72.16 
30 230103 23010303718 69.80  82.06  75.93 
31 230103 23010303225 69.80  81.04  75.42 
32 230103 23010303117 69.30  82.04  75.67 
33 230103 23010302914 69.10  71.92  70.51 
34 230103 23010302822 69.00  78.20  73.60 
第四面试室 1 230201 23020104109 81.50  76.92  79.21 
2 230201 23020104227 79.40  83.30  81.35 
3 230201 23020103916 77.20  81.06  79.13 
4 230201 23020104218 77.10  84.70  80.90 
5 230201 23020104023 76.30  79.56  77.93 
6 230201 23020104511 76.20  79.74  77.97 
7 230201 23020104921 75.30  缺考 37.65 
8 230201 23020103816 75.20  79.44  77.32 
9 230201 23020104823 75.20  81.46  78.33 
10 230201 23020104307 74.40  80.30  77.35 
11 230201 23020105007 72.90  79.38  76.14 
12 230201 23020103909 72.70  80.20  76.45 
13 230201 23020103818 72.50  80.52  76.51 
14 230201 23020104406 72.40  缺考 36.20 
15 230201 23020104730 72.30  79.88  76.09 
16 230201 23020104908 72.00  77.60  74.80 
17 230201 23020104027 71.90  74.30  73.10 
18 230201 23020104221 71.80  75.54  73.67 
19 230201 23020104704 71.70  81.12  76.41 
20 230201 23020104025 71.60  78.60  75.10 
21 230201 23020104413 71.10  81.72  76.41 
22 230201 23020104725 71.10  82.00  76.55 
23 230201 23020103917 70.90  77.44  74.17 
24 230201 23020104824 70.90  78.62  74.76 
25 230201 23020104911 70.60  80.92  75.76 
26 230201 23020104517 70.50  缺考 35.25 
27 230201 23020103913 70.20  78.04  74.12 
28 230201 23020104601 70.00  80.30  75.15 
29 230201 23020104814 69.80  81.02  75.41 
30 230201 23020104002 69.70  78.78  74.24 
31 230201 23020104209 69.70  78.46  74.08 
32 230201 23020104623 69.60  71.18  70.39 
33 230201 23020104009 69.50  76.64  73.07 
34 230201 23020104816 69.50  缺考 34.75 
35 230201 23020103919 69.50  缺考 34.75 
第五面试室 1 230202 23020205219 79.30  77.32  78.31 
2 230202 23020205713 78.60  75.48  77.04 
3 230202 23020206017 78.60  78.04  78.32 
4 230202 23020205116 77.10  80.80  78.95 
5 230202 23020205907 76.80  77.92  77.36 
6 230202 23020206127 76.30  77.24  76.77 
7 230202 23020206016 76.20  缺考 38.10 
8 230202 23020206008 75.50  79.24  77.37 
9 230202 23020206113 75.30  77.00  76.15 
10 230202 23020205920 75.20  77.32  76.26 
11 230202 23020205606 74.90  75.94  75.42 
12 230202 23020205420 74.70  77.08  75.89 
13 230202 23020205309 74.10  77.16  75.63 
14 230202 23020206223 74.00  78.52  76.26 
15 230202 23020205624 73.50  76.50  75.00 
16 230202 23020205718 73.30  78.96  76.13 
17 230202 23020205518 73.20  缺考 36.60 
18 230202 23020205014 72.80  75.68  74.24 
19 230202 23020205318 72.80  78.22  75.51 
20 230202 23020205214 72.60  78.48  75.54 
21 230202 23020205815 72.40  76.74  74.57 
22 230202 23020205712 72.30  78.20  75.25 
23 230202 23020205919 72.10  76.08  74.09 
24 230202 23020205728 72.10  76.68  74.39 
25 230202 23020206006 71.50  75.74  73.62 
26 230202 23020206018 71.40  76.76  74.08 
27 230202 23020205327 71.40  76.56  73.98 
28 230202 23020205206 71.10  77.58  74.34 
29 230202 23020205017 71.10  75.46  73.28 
30 230202 23020205801 71.00  77.00  74.00 
31 230202 23020206128 70.90  77.78  74.34 
32 230202 23020205212 70.80  75.92  73.36 
33 230202 23020205025 70.70  76.46  73.58 
34 230202 23020206001 70.60  79.42  75.01 
第六面试室 1 230203 23020306830 82.00  80.00  81.00 
2 230203 23020306408 78.00  80.02  79.01 
3 230203 23020307111 77.50  78.74  78.12 
4 230203 23020307324 77.00  79.82  78.41 
5 230203 23020307410 76.10  80.56  78.33 
6 230203 23020307023 76.10  81.92  79.01 
7 230203 23020306326 75.60  79.98  77.79 
8 230203 23020307222 74.40  80.88  77.64 
9 230203 23020306725 74.20  78.84  76.52 
10 230203 23020306330 72.50  79.28  75.89 
11 230203 23020306917 72.40  79.02  75.71 
12 230203 23020306417 72.10  78.20  75.15 
13 230203 23020306524 71.40  80.68  76.04 
14 230203 23020306927 71.00  78.66  74.83 
15 230203 23020307304 70.40  缺考 35.20 
16 230203 23020306522 70.40  81.54  75.97 
17 230203 23020306829 70.10  79.24  74.67 
18 230203 23020307420 69.90  79.40  74.65 
19 230203 23020307101 69.70  78.70  74.20 
20 230203 23020306407 69.60  77.74  73.67 
21 230203 23020306607 69.30  77.84  73.57 
22 230203 23020307129 69.20  缺考 34.60 
23 230203 23020307009 68.80  79.46  74.13 
24 230203 23020306813 68.80  75.52  72.16 
25 230203 23020307015 68.80  76.88  72.84 
26 230203 23020306806 68.60  78.12  73.36 
2023年蒙城县公开招聘专职社区工作者拟进入体检人员名单
序号 岗位代码 姓名 性别 准考证号
1 230101 张磊 23010100819
2 230101 李慧英 23010100317
3 230101 戴鹏程 23010100905
4 230101 徐杨 23010100521
5 230101 韩梦云 23010100118
6 230101 胡紫晨 23010100702
7 230101 卢璐 23010100828
8 230101 李项红 23010100712
9 230101 邢方 23010100209
10 230101 张云 23010100302
11 230101 桂梦琦 23010100715
12 230101 徐媛媛 23010100218
13 230101 邸晓玥 23010100906
14 230101 卢宁 23010100428
15 230101 葛东坤 23010101108
16 230101 李大壮 23010100518
17 230101 葛骁骁 23010101212
18 230101 桂子妍 23010101227
19 230102 丁威 23010201929
20 230102 代蕊蕊 23010201509
21 230102 李明 23010202315
22 230102 王锐 23010201923
23 230102 张晴晴 23010201821
24 230102 杨姝琪 23010201229
25 230102 单舜亚 23010201307
26 230102 解玉婷 23010202108
27 230102 李秒 23010202027
28 230102 陈佳 23010201502
29 230102 王辰宇 23010201820
30 230102 王晴晴 23010202010
31 230102 张梦宇 23010201523
32 230102 高山 23010201817
33 230102 管荟茹 23010201713
34 230102 马明兮 23010201517
35 230102 杜怡然 23010201429
36 230102 张永坤 23010202325
37 230103 杨文文 23010303009
38 230103 王珊珊 23010303618
39 230103 赵迅 23010302804
40 230103 董晴 23010303512
41 230103 张文祥 23010303617
42 230103 陈硕 23010303622
43 230103 郁凯 23010303714
44 230103 邱皓月 23010302515
45 230103 李玥 23010302608
46 230103 袁睿 23010303718
47 230103 史晓雯 23010303525
48 230103 杜枚 23010302808
49 230103 原健 23010303117
50 230103 郑国强 23010303709
51 230103 徐荣涛 23010302723
52 230103 席春雪 23010303213
53 230103 黄雅婷 23010303429
54 230201 陈思思 23020104227
55 230201 任培培 23020104218
56 230201 李忙 23020104109
57 230201 郭馨怡 23020103916
58 230201 张夏明 23020104823
59 230201 丁畅 23020104511
60 230201 王秀茹 23020104023
61 230201 王亚东 23020104307
62 230201 戴语心 23020103816
63 230201 葛梓豪 23020104725
64 230201 黄潇君 23020103818
65 230201 郁成乾 23020103909
66 230201 武树 23020104704
67 230201 李子玲 23020104413
68 230201 赵荣 23020105007
69 230201 葛晓蒙 23020104730
70 230201 张黎 23020104911
71 230202 马雪迪 23020205116
72 230202 郁宝玉 23020206017
73 230202 刘梦琪 23020205219
74 230202 孙伟伟 23020206008
75 230202 杨若男 23020205907
76 230202 楚玉龙 23020205713
77 230202 武传尧 23020206127
78 230202 冯博 23020205920
79 230202 陈卓 23020206223
80 230202 马景龙 23020206113
81 230202 王欣 23020205718
82 230202 张子诒 23020205420
83 230202 侯有为 23020205309
84 230202 姚子怡 23020205214
85 230202 胡程远 23020205318
86 230202 李浩浩 23020205606
87 230202 邵誉 23020205712
88 230203 周康 23020306830
89 230203 牛敬敬 23020306408
90 230203 李梦佳 23020307023
91 230203 何雪峰 23020307324
92 230203 曹政轩 23020307410
93 230203 蔡晓宁 23020307111
94 230203 李曼 23020306326
95 230203 唐娟 23020307222
96 230203 徐翩翩 23020306725
97 230203 孙冉 23020306524
98 230203 汪凌仲 23020306522
99 230203 娄宇祥 23020306330
100 230203 李玉玉 23020306917