蒙城县岳坊镇
当前位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 蒙城县岳坊镇 > 财政专项资金清单
索引号: 11341622003179034K/202201-00115 组配分类: 财政专项资金清单
发布机构: 蒙城县岳坊镇 主题分类: 财政、金融、审计
名称: 蒙城县岳坊镇2021年下半年专项资金管理清单 文号:
发文日期: 2022-01-07 发布日期: 2022-01-07
索引号: 11341622003179034K/202201-00115
组配分类: 财政专项资金清单
发布机构: 蒙城县岳坊镇
主题分类: 财政、金融、审计
名称: 蒙城县岳坊镇2021年下半年专项资金管理清单
文号:
发文日期: 2022-01-07
发布日期: 2022-01-07
蒙城县岳坊镇2021年下半年专项资金管理清单
发布时间:2022-01-07 09:57 信息来源:蒙城县岳坊镇 浏览次数: 字体:[ ]

蒙城县岳坊镇关于2021年下半年专项资金管理清单
序号 预算单位 功能科目 预算项目 摘要 日期 金额
1 216002 蒙城县岳坊镇政府(专项) 2299999 其他支出 000019 其他支出 五险个人缴纳部分 20210707 1938
2 216002 蒙城县岳坊镇政府(专项) 2299999 其他支出 000019 其他支出 居家养老中心缴款2笔 20210707 6200
3 216002 蒙城县岳坊镇政府(专项) 2299999 其他支出 000019 其他支出 2020年综合考评表彰资金 20210708 373500
4 216002 蒙城县岳坊镇政府(专项) 2299999 其他支出 000019 其他支出 2019-2020年土地增减挂贷款 20210709 3000000
5 216002 蒙城县岳坊镇政府(专项) 2299999 其他支出 000019 其他支出 指挥部报告新冠疫苗接种工作经费 20210712 128010
6 216002 蒙城县岳坊镇政府(专项) 2299999 其他支出 000019 其他支出 政法委付第一季度乡镇综合维稳信访中心工作经费 20210714 57115
7 216002 蒙城县岳坊镇政府(专项) 2299999 其他支出 000019 其他支出 政法委付第一季度严重精神患者救治救助金经费 20210714 6600.41
8 216002 蒙城县岳坊镇政府(专项) 2299999 其他支出 000019 其他支出 7月份退役军人专项岗位工资 20210715 159484.67
9 216002 蒙城县岳坊镇政府(专项) 2299999 其他支出 000019 其他支出 执法队21年6-7月8人五险个人缴纳部分 20210720 5164.64
10 216002 蒙城县岳坊镇政府(专项) 2299999 其他支出 000019 其他支出 人社局付04下岗分流人员岗位补贴5-6月份 20210722 10800
11 216002 蒙城县岳坊镇政府(专项) 2299999 其他支出 000019 其他支出 组织部付中华人民共和国成立前入党农村老党员一次性生活补助 20210723 4000
12 216002 蒙城县岳坊镇政府(专项) 2299999 其他支出 000019 其他支出 组织部付市县优秀共产党员、优秀党务工作者、优秀帮扶干部奖金 20210723 17000
13 216002 蒙城县岳坊镇政府(专项) 2299999 其他支出 000019 其他支出 组织部付2021年“皖美村支书”擂台赛选手奖金 20210723 5000
14 216002 蒙城县岳坊镇政府(专项) 2299999 其他支出 000019 其他支出 组织部付基层党(工)委庆祝建党100周年活动费用 20210723 20000
15 216002 蒙城县岳坊镇政府(专项) 2299999 其他支出 000019 其他支出 居家养老中心生活费2笔 20210730 700
16 216002 蒙城县岳坊镇政府(专项) 2010302 一般行政管理事务 000008 专项业务费 蒙殡管[2021]01号 殡改奖励资金 20210803 41000
17 216002 蒙城县岳坊镇政府(专项) 2299999 其他支出 000019 其他支出 岳东居家养老7月份生活费 20210811 350
18 216002 蒙城县岳坊镇政府(专项) 2299999 其他支出 000019 其他支出 7月份特困人员丧葬补助 20210813 6000
19 216002 蒙城县岳坊镇政府(专项) 2100410 突发公共卫生事件应急处理 000008 专项业务费 蒙疫防指办[2021]38号 新冠肺炎疫苗接种工作经费 20210817 100000
20 216002 蒙城县岳坊镇政府(专项) 2120801 征地和拆迁补偿支出 000008 专项业务费 蒙自然资规[2021]118号 补充耕地项目乡镇资金 20210817 2000000
21 216002 蒙城县岳坊镇政府(专项) 2299999 其他支出 000019 其他支出 牛王村、姜饭棚村、于庙村文化礼堂 20210824 1150000
22 216002 蒙城县岳坊镇政府(专项) 2013299 其他组织事务支出 000008 专项业务费 党建引领信用村建设工作领导小组_信息采集及乡风文明评议费用 20210826 162900
23 216002 蒙城县岳坊镇政府(专项) 2100410 突发公共卫生事件应急处理 000008 专项业务费 蒙防疫指办[2021]41号 疫苗接种工作经费 20210826 300000
24 216002 蒙城县岳坊镇政府(专项) 2299999 其他支出 000019 其他支出 退役军人局付8月份退役军人专项岗位工资 20210826 159484.67
25 216002 蒙城县岳坊镇政府(专项) 2299999 其他支出 000019 其他支出 退役军人局付8月份退役军人专项岗位工资 20210826 245061.81
26 216002 蒙城县岳坊镇政府(专项) 2299999 其他支出 000019 其他支出 扶贫局付2021年度第一批光伏扶贫电站发电站收益3笔 20210830 1208600
27 216002 蒙城县岳坊镇政府(专项) 2299999 其他支出 000019 其他支出 土地增减挂工作经费 20210901 300000
28 216002 蒙城县岳坊镇政府(专项) 2299999 其他支出 000019 其他支出 执法队8月8人五险个人缴纳部分 20210901 2582.32
29 216002 蒙城县岳坊镇政府(专项) 2299999 其他支出 000019 其他支出 岳坊执法队21年9月8人五险个人缴纳部分 20210909 2582.32
30 216002 蒙城县岳坊镇政府(专项) 2299999 其他支出 000019 其他支出 退役军人局付海防官兵家庭慰问金 20210913 3000
31 216002 蒙城县岳坊镇政府(专项) 2299999 其他支出 000019 其他支出 退役军人局付退役专项岗位9月份工资 20210913 159484.67
32 216002 蒙城县岳坊镇政府(专项) 2299999 其他支出 000019 其他支出 人社局付04下岗分流人员岗位补贴 20210913 5400
33 216002 蒙城县岳坊镇政府(专项) 2299999 其他支出 000019 其他支出 民政局付8月特困人员丧葬补助金 20210914 9000
34 216002 蒙城县岳坊镇政府(专项) 2299999 其他支出 000019 其他支出 人社局付04下岗分流人员8月岗位补贴 20210916 5400
35 216002 蒙城县岳坊镇政府(专项) 2299999 其他支出 000019 其他支出 安徽亿甲建筑公司付岳坊变临时用地复耕保证金 20210917 58500
36 216002 蒙城县岳坊镇政府(专项) 2110301 大气 000008 专项业务费 农业农村局机关_秸秆禁烧综合利用县配套 20210922 69993.9
37 216002 蒙城县岳坊镇政府(专项) 2110301 大气 000008 专项业务费 农业农村局_秸秆禁烧综合利用奖补资金 20210922 837876.9
38 216002 蒙城县岳坊镇政府(专项) 2299999 其他支出 000019 其他支出 体育发展中心体校付2021年器材维修、庄子养生功能培训参赛费2笔 20210930 24700
39 216002 蒙城县岳坊镇政府(专项) 2013202 一般行政管理事务 000008 专项业务费 组织部_基层党建网格化管理经费 20211009 983355
40 216002 蒙城县岳坊镇政府(专项) 2299999 其他支出 000019 其他支出 天宇市政公司付岳坊公厕工程款 20211011 480590.48
41 216002 蒙城县岳坊镇政府(专项) 2299999 其他支出 000019 其他支出 医保局付21年城乡居民基本医保筹资工作经费 20211011 47470
42 216002 蒙城县岳坊镇政府(专项) 2299999 其他支出 000019 其他支出 民政局付9月份临时救助备用资金 20211011 20000
43 216002 蒙城县岳坊镇政府(专项) 2299999 其他支出 000019 其他支出 金牛村居家养老中心生活费 20211011 4350
44 216002 蒙城县岳坊镇政府(专项) 2299999 其他支出 000019 其他支出 组织部付党费用于支持新冠疫情防控工作经费 20211011 5000
45 216002 蒙城县岳坊镇政府(专项) 2200112 土地资源储备支出 000008 专项业务费 岳政[2021]33号 土地复垦拨付奖补资金 20211013 7351348.8
46 216002 蒙城县岳坊镇政府(专项) 2299999 其他支出 000019 其他支出 时艳平、徐慧荟21年4季度五险个人缴纳部分 20211013 1938
47 216002 蒙城县岳坊镇政府(专项) 2299999 其他支出 000019 其他支出 教育局付助学贷款运行管理费 20211013 4000
48 216002 蒙城县岳坊镇政府(专项) 2060599 其他科技条件与服务支出 000008 专项业务费 科技局机关_科技特派员工作经费 李从明、陈恩武、戴少兵 20211014 4800
49 216002 蒙城县岳坊镇政府(专项) 2069999 其他科学技术支出 000008 专项业务费 皖财教[2020]1563号 安徽省财政厅关于提前下达2021年科技创新资金(李从明、陈恩武、戴少兵) 20211014 6000
50 216002 蒙城县岳坊镇政府(专项) 2130199 其他农业支出 000008 专项业务费 农业农村局_农村户厕问题整改经费 20211014 109725
51 216002 蒙城县岳坊镇政府(专项) 2299999 其他支出 000019 其他支出 业农村局付市级第三批人居环境整治自然村公共照明更新维修资金 20211014 85000
52 216002 蒙城县岳坊镇政府(专项) 2299999 其他支出 000019 其他支出 美好乡村建设资金专户付7-12月农村人居环境整治资金2笔 20211015 200000
53 216002 蒙城县岳坊镇政府(专项) 2299999 其他支出 000019 其他支出 退役军人局付10月份退役军人扶持就业专项岗位工资 20211018 159484.67
54 216002 蒙城县岳坊镇政府(专项) 2299999 其他支出 000019 其他支出 个人捐款 20211020 9000
55 216002 蒙城县岳坊镇政府(专项) 2299999 其他支出 000019 其他支出 信访局付2020年全县信访工作奖惩 20211026 260000
56 216002 蒙城县岳坊镇政府(专项) 2130102 一般行政管理事务 000008 专项业务费 农业农村局_兑现农村人居环境整治提升工作月考评奖惩经费 20211029 10000
57 216002 蒙城县岳坊镇政府(专项) 2130102 一般行政管理事务 000008 专项业务费 农业农村局_农村人居环境整治提升工作经费 20211029 300655
58 216002 蒙城县岳坊镇政府(专项) 2130199 其他农业支出 000008 专项业务费 蒙农秘[2021]43号 追加2019年蒙城县民生工程改厕项目资金 20211101 226900
59 216002 蒙城县岳坊镇政府(专项) 2240108 应急救援 000008 专项业务费 亳财建[2021]279号 乡镇消防车项目市级补助资金 20211102 218000
60 216002 蒙城县岳坊镇政府(专项) 2240204 消防应急救援 000008 专项业务费 2020年结转_消防队_购置乡镇消防车经费 20211102 218000
61 216002 蒙城县岳坊镇政府(专项) 2299999 其他支出 000019 其他支出 退发票多付款 20211102 2305
62 216002 蒙城县岳坊镇政府(专项) 2299999 其他支出 000019 其他支出 退役军人局付10月份退役军人综合奖补资金 20211102 10000
63 216002 蒙城县岳坊镇政府(专项) 2010102 一般行政管理事务 000008 专项业务费 蒙城县第十八届人大换届选举经费 20211103 67000
64 216002 蒙城县岳坊镇政府(专项) 2130108 病虫害控制 000008 专项业务费 皖财农〔2021〕579号 安徽省财政厅关于拨付2021年小麦赤霉病防治省级补助资金的通知 20211103 1041100
65 216002 蒙城县岳坊镇政府(专项) 2299999 其他支出 000019 其他支出 天宇市政公司付绿化款 20211104 197461.8
66 216002 蒙城县岳坊镇政府(专项) 2299999 其他支出 000019 其他支出 天宇市政公司付18年乡镇增减挂钩项目 20211108 72294.64
67 216002 蒙城县岳坊镇政府(专项) 2299999 其他支出 000019 其他支出 人社局付04下岗分流人员九月份岗位补贴 20211110 5400
68 216002 蒙城县岳坊镇政府(专项) 2299999 其他支出 000019 其他支出 民政局付9月份特困供养人员丧葬补助金 20211110 3000
69 216002 蒙城县岳坊镇政府(专项) 2299999 其他支出 000019 其他支出 退役军人局付2021年革命老区农村综合保障体系建设资金 20211111 14000
70 216002 蒙城县岳坊镇政府(专项) 2299999 其他支出 000019 其他支出 美好乡村建设资金专户付2020年4-6月份农村人居环境整治激励资金 20211111 100000
71 216002 蒙城县岳坊镇政府(专项) 2299999 其他支出 000019 其他支出 美好乡村建设资金专户付2020年民生工程改厕项目资金 20211111 998800
72 216002 蒙城县岳坊镇政府(专项) 2299999 其他支出 000019 其他支出 鲲鹏新能源公司付电站收益 20211115 1288500
73 216002 蒙城县岳坊镇政府(专项) 2299999 其他支出 000019 其他支出 2021年市文化旅游产业旅游产业奖补资金 20211116 200000
74 216002 蒙城县岳坊镇政府(专项) 2299999 其他支出 000019 其他支出 岳坊执法队20年10-11月八人五险个人缴纳部分 20211117 5164.64
75 216002 蒙城县岳坊镇政府(专项) 2130599 其他扶贫支出 000008 专项业务费 乡村振兴局_2021年秋季教育临时救助资金 20211122 10062.5
76 216002 蒙城县岳坊镇政府(专项) 2299999 其他支出 000019 其他支出 11月份扶持就业专项岗位工资 20211122 159484.67
77 216002 蒙城县岳坊镇政府(专项) 2299999 其他支出 000019 其他支出 04下岗分流人员10月份岗位补贴 20211122 5400
78 216002 蒙城县岳坊镇政府(专项) 2110301 大气 000008 专项业务费 农业农村局_秸秆禁烧资金 20211124 41000
79 216002 蒙城县岳坊镇政府(专项) 2299999 其他支出 000019 其他支出 乡镇综治中心办公费 20211124 57115
80 216002 蒙城县岳坊镇政府(专项) 2299999 其他支出 000019 其他支出 乡镇综治中心办公费 20211124 57115
81 216002 蒙城县岳坊镇政府(专项) 2299999 其他支出 000019 其他支出 2020年土地增减挂贷款 20211124 2370000
82 216002 蒙城县岳坊镇政府(专项) 2299999 其他支出 000019 其他支出 新时代文明实践所建设运行经费 20211130 10000
83 216002 蒙城县岳坊镇政府(专项) 2299999 其他支出 000019 其他支出 旅游发展资金项目 20211202 100000
84 216002 蒙城县岳坊镇政府(专项) 2010302 一般行政管理事务 000008 专项业务费 卫生健康委员会机关_新冠肺炎防控工作考核 20211203 20000
85 216002 蒙城县岳坊镇政府(专项) 2299999 其他支出 000019 其他支出 农班车收购经费 20211203 70000
86 216002 蒙城县岳坊镇政府(专项) 2299999 其他支出 000019 其他支出 时艳平、徐慧荟21年五险个人缴纳部分 20211206 858
87 216002 蒙城县岳坊镇政府(专项) 2299999 其他支出 000019 其他支出 创卫细胞工程补助奖金 20211210 30000
88 216002 蒙城县岳坊镇政府(专项) 2299999 其他支出 000019 其他支出 乡镇村级信息员人员经费 20211213 25200
89 216002 蒙城县岳坊镇政府(专项) 2299999 其他支出 000019 其他支出 04下岗分流人员11月份岗位补贴 20211213 5400
90 216002 蒙城县岳坊镇政府(专项) 2299999 其他支出 000019 其他支出 陈恩武错交小麦一喷三防款3笔 20211214 28715.37
91 216002 蒙城县岳坊镇政府(专项) 2299999 其他支出 000019 其他支出 21年12月八人五险个人缴纳部分 20211217 6011.12
92 合计金额大写: 贰仟捌佰叁拾伍万肆仟肆佰叁拾肆元整 28354434