| 索引号: | 11341622003179202M/202209-00122 | 组配分类: | 贫困重度残疾人生活救助 |
| 发布机构: | 蒙城县立仓镇政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 蒙城县立仓镇2022年9月困难残疾人生活补助花名册 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2022-09-24 | 发布日期: | 2022-09-24 |
| 索引号: | 11341622003179202M/202209-00122 |
| 组配分类: | 贫困重度残疾人生活救助 |
| 发布机构: | 蒙城县立仓镇政府 |
| 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 蒙城县立仓镇2022年9月困难残疾人生活补助花名册 |
| 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2022-09-24 |
| 发布日期: | 2022-09-24 |
| 蒙城县立仓镇2022年9月困难残疾人生活补助花名册 | |||
| 序号 | 户主姓名 | 补助金额 | 备注 |
| 1 | 刘如秀 | 60.00 | |
| 2 | 王继兵 | 70.00 | |
| 3 | 刘兆录 | 70.00 | |
| 4 | 祁凤明 | 60.00 | |
| 5 | 徐帮 | 70.00 | |
| 6 | 徐福玉 | 70.00 | |
| 7 | 徐福乐 | 130.00 | |
| 8 | 徐从友 | 60.00 | |
| 9 | 马小敏 | 60.00 | |
| 10 | 李峰 | 70.00 | |
| 11 | 王素芳 | 70.00 | |
| 12 | 徐福村 | 130.00 | |
| 13 | 徐少辉 | 70.00 | |
| 14 | 徐雪俊 | 70.00 | |
| 15 | 邹洪珍 | 70.00 | |
| 16 | 邹静静 | 70.00 | |
| 17 | 邹平河 | 130.00 | |
| 18 | 邹树英 | 70.00 | |
| 19 | 邹胜 | 70.00 | |
| 20 | 邹洪敏 | 60.00 | |
| 21 | 杨秀金 | 70.00 | |
| 22 | 郏灯顺 | 140.00 | |
| 23 | 郏同保 | 140.00 | |
| 24 | 徐少侠 | 60.00 | |
| 25 | 李彬 | 70.00 | |
| 26 | 徐友飞 | 70.00 | |
| 27 | 徐昌 | 70.00 | |
| 28 | 徐振同 | 70.00 | |
| 29 | 徐振书 | 60.00 | |
| 30 | 徐夫连 | 70.00 | |
| 31 | 徐夫勇 | 70.00 | |
| 32 | 胡兆坤 | 70.00 | |
| 33 | 胡兆玲 | 70.00 | |
| 34 | 胡兆领 | 120.00 | |
| 35 | 胡太平 | 70.00 | |
| 36 | 王玉坤 | 70.00 | |
| 37 | 徐可友 | 70.00 | |
| 38 | 胡爱民 | 70.00 | |
| 39 | 胡兆芹 | 70.00 | |
| 40 | 徐可才 | 60.00 | |
| 41 | 徐标 | 70.00 | |
| 42 | 孙素真 | 70.00 | |
| 43 | 陆振英 | 60.00 | |
| 44 | 胡百林 | 130.00 | |
| 45 | 胡百海 | 120.00 | |
| 46 | 胡小坡 | 70.00 | |
| 47 | 胡磊磊 | 60.00 | |
| 48 | 胡钰 | 70.00 | |
| 49 | 邹猛 | 60.00 | |
| 50 | 邹运国 | 60.00 | |
| 51 | 邹运朝 | 70.00 | |
| 52 | 邹传利 | 60.00 | |
| 53 | 邹孔跃 | 70.00 | |
| 54 | 邹运青 | 60.00 | |
| 55 | 邹德好 | 60.00 | |
| 56 | 邹德义 | 70.00 | |
| 57 | 邹德利 | 70.00 | |
| 58 | 邹德俊 | 60.00 | |
| 59 | 邹孔军 | 70.00 | |
| 60 | 邹德超 | 70.00 | |
| 61 | 邹德恩 | 60.00 | |
| 62 | 徐静 | 70.00 | |
| 63 | 邹德国 | 60.00 | |
| 64 | 胡素美 | 70.00 | |
| 65 | 邹晓敏 | 70.00 | |
| 66 | 邹广民 | 130.00 | |
| 67 | 刘立芳 | 70.00 | |
| 68 | 邹传洋 | 70.00 | |
| 69 | 邹孔礼 | 60.00 | |
| 70 | 邹传彬 | 60.00 | |
| 71 | 邹保林 | 130.00 | |
| 72 | 邹传军 | 70.00 | |
| 73 | 刘广华 | 70.00 | |
| 74 | 孙凤礼 | 70.00 | |
| 75 | 赵华群 | 70.00 | |
| 76 | 李辉杨 | 60.00 | |
| 77 | 谢国强 | 70.00 | |
| 78 | 谢国付 | 60.00 | |
| 79 | 周井书 | 60.00 | |
| 80 | 周井军 | 60.00 | |
| 81 | 周井彩 | 70.00 | |
| 82 | 谢梅 | 60.00 | |
| 83 | 周玉林 | 70.00 | |
| 84 | 胡洪建 | 140.00 | |
| 85 | 胡文里 | 60.00 | |
| 86 | 陈守侠 | 70.00 | |
| 87 | 凡素兰 | 70.00 | |
| 88 | 胡辉 | 70.00 | |
| 89 | 胡洪俊 | 70.00 | |
| 90 | 胡洪夫 | 60.00 | |
| 91 | 胡文军 | 70.00 | |
| 92 | 胡进 | 60.00 | |
| 93 | 胡海 | 70.00 | |
| 94 | 胡化民 | 140.00 | |
| 95 | 孙月芳 | 130.00 | |
| 96 | 胡百进 | 70.00 | |
| 97 | 邹慧敏 | 70.00 | |
| 98 | 邹德礼 | 60.00 | |
| 99 | 邹孔臣 | 60.00 | |
| 100 | 邹德彩 | 60.00 | |
| 101 | 邹从友 | 70.00 | |
| 102 | 邹孔彬 | 70.00 | |
| 103 | 陈淼 | 70.00 | |
| 104 | 杨要娟 | 60.00 | |
| 105 | 邹孔兵 | 70.00 | |
| 106 | 邹传富 | 70.00 | |
| 107 | 吴长英 | 70.00 | |
| 108 | 李备义 | 60.00 | |
| 109 | 邹德夫 | 60.00 | |
| 110 | 邹彪 | 70.00 | |
| 111 | 朱翠华 | 70.00 | |
| 112 | 邹孔国 | 60.00 | |
| 113 | 吕广太 | 70.00 | |
| 114 | 邹孔春 | 70.00 | |
| 115 | 邹允环 | 60.00 | |
| 116 | 邹传志 | 70.00 | |
| 117 | 邹振国 | 70.00 | |
| 118 | 邹景文 | 60.00 | |
| 119 | 邹允领 | 60.00 | |
| 120 | 邹允栋 | 70.00 | |
| 121 | 邹允好 | 60.00 | |
| 122 | 邹阳 | 70.00 | |
| 123 | 邹孔起 | 70.00 | |
| 124 | 邹允厂 | 120.00 | |
| 125 | 邹孔好 | 130.00 | |
| 126 | 邹允伍 | 70.00 | |
| 127 | 邹允哑 | 70.00 | |
| 128 | 邹青 | 60.00 | |
| 129 | 邹孔亮 | 60.00 | |
| 130 | 邹小兵 | 70.00 | |
| 131 | 葛文选 | 60.00 | |
| 132 | 陈新友 | 120.00 | |
| 133 | 陈新洋 | 60.00 | |
| 134 | 陈化元 | 60.00 | |
| 135 | 陈友好 | 60.00 | |
| 136 | 陈化仁 | 60.00 | |
| 137 | 张翠侠 | 60.00 | |
| 138 | 张九兴 | 70.00 | |
| 139 | 张如贤 | 60.00 | |
| 140 | 张九营 | 60.00 | |
| 141 | 张亮 | 70.00 | |
| 142 | 徐有夫 | 60.00 | |
| 143 | 徐保礼 | 60.00 | |
| 144 | 徐从辉 | 70.00 | |
| 145 | 邹居美 | 70.00 | |
| 146 | 徐宇哲 | 70.00 | |
| 147 | 秦秀英 | 60.00 | |
| 148 | 马大矿 | 70.00 | |
| 149 | 马凤学 | 60.00 | |
| 150 | 马浩 | 70.00 | |
| 151 | 马建朝 | 70.00 | |
| 152 | 郏云娥 | 60.00 | |
| 153 | 马华北 | 60.00 | |
| 154 | 马士良 | 140.00 | |
| 155 | 马雪飞 | 70.00 | |
| 156 | 郭永芳 | 60.00 | |
| 157 | 石永赵 | 60.00 | |
| 158 | 王加学 | 60.00 | |
| 159 | 王加贤 | 60.00 | |
| 160 | 王万喜 | 60.00 | |
| 161 | 王家雪 | 130.00 | |
| 162 | 王加海 | 60.00 | |
| 163 | 王建建 | 70.00 | |
| 164 | 王宁 | 70.00 | |
| 165 | 王大毛 | 70.00 | |
| 166 | 杜秀云 | 70.00 | |
| 167 | 王营 | 70.00 | |
| 168 | 王学好 | 70.00 | |
| 169 | 王庆云 | 60.00 | |
| 170 | 王庆海 | 60.00 | |
| 171 | 王权国 | 60.00 | |
| 172 | 王杨杨 | 70.00 | |
| 173 | 訾怀付 | 70.00 | |
| 174 | 訾怀清 | 60.00 | |
| 175 | 訾学立 | 70.00 | |
| 176 | 訾金保 | 70.00 | |
| 177 | 黄明英 | 70.00 | |
| 178 | 胡兆伟 | 130.00 | |
| 179 | 胡兆飞 | 70.00 | |
| 180 | 胡兆华 | 120.00 | |
| 181 | 黄振成 | 70.00 | |
| 182 | 黄金付 | 70.00 | |
| 183 | 黄希贵 | 120.00 | |
| 184 | 黄向立 | 70.00 | |
| 185 | 张守君 | 60.00 | |
| 186 | 张文平 | 60.00 | |
| 187 | 邱文玉 | 70.00 | |
| 188 | 邹金英 | 70.00 | |
| 189 | 李俊学 | 70.00 | |
| 190 | 李敬礼 | 70.00 | |
| 191 | 李树军 | 70.00 | |
| 192 | 李学勤 | 70.00 | |
| 193 | 李灯强 | 70.00 | |
| 194 | 邹秀英 | 70.00 | |
| 195 | 胡友义 | 70.00 | |
| 196 | 李海侠 | 70.00 | |
| 197 | 胡兆伟 | 70.00 | |
| 198 | 袁光辉 | 70.00 | |
| 199 | 胡兆春 | 60.00 | |
| 200 | 刘源 | 60.00 | |
| 201 | 元九义 | 70.00 | |
| 202 | 袁士兵 | 60.00 | |
| 203 | 胡兆红 | 70.00 | |
| 204 | 方胡氏 | 70.00 | |
| 205 | 胡兆利 | 70.00 | |
| 206 | 郏兆务 | 60.00 | |
| 207 | 郏爱国 | 60.00 | |
| 208 | 郏兆广 | 70.00 | |
| 209 | 郏振东 | 70.00 | |
| 210 | 郏新勇 | 60.00 | |
| 211 | 邹德娥 | 70.00 | |
| 212 | 郏云华 | 130.00 | |
| 213 | 郏继强 | 60.00 | |
| 214 | 邹金娥 | 60.00 | |
| 215 | 郏德国 | 60.00 | |
| 216 | 郏兆永 | 70.00 | |
| 217 | 郏德杰 | 70.00 | |
| 218 | 郏怀清 | 60.00 | |
| 219 | 郏建 | 60.00 | |
| 220 | 李明 | 70.00 | |
| 221 | 李周堂 | 60.00 | |
| 222 | 李良印 | 70.00 | |
| 223 | 李良春 | 70.00 | |
| 224 | 李俄堂 | 60.00 | |
| 225 | 李峰 | 70.00 | |
| 226 | 李新民 | 140.00 | |
| 227 | 李平堂 | 60.00 | |
| 228 | 李清楼 | 70.00 | |
| 229 | 李广春 | 70.00 | |
| 230 | 李荣楼 | 130.00 | |
| 231 | 李进先 | 60.00 | |
| 232 | 张美英 | 70.00 | |
| 233 | 马杰 | 70.00 | |
| 234 | 胡月芳 | 70.00 | |
| 235 | 马凤刚 | 60.00 | |
| 236 | 马东明 | 70.00 | |
| 237 | 马井峰 | 60.00 | |
| 238 | 马占平 | 60.00 | |
| 239 | 徐明新 | 60.00 | |
| 240 | 徐小景 | 130.00 | |
| 241 | 赵云美 | 60.00 | |
| 242 | 徐四盈 | 60.00 | |
| 243 | 祁佩献 | 140.00 | |
| 244 | 马凤起 | 60.00 | |
| 245 | 关廷美 | 70.00 | |
| 246 | 马井海 | 70.00 | |
| 247 | 马凤保 | 120.00 | |
| 248 | 马井喜 | 70.00 | |
| 249 | 石永亮 | 60.00 | |
| 250 | 曹雪刚 | 70.00 | |
| 251 | 赵学义 | 60.00 | |
| 252 | 赵廷虎 | 70.00 | |
| 253 | 赵中会 | 260.00 | |
| 254 | 赵二标 | 70.00 | |
| 255 | 李大好 | 70.00 | |
| 256 | 李良刚 | 250.00 | |
| 257 | 张学英 | 70.00 | |
| 258 | 李良云 | 70.00 | |
| 259 | 李长魁 | 70.00 | |
| 260 | 李云山 | 60.00 | |
| 261 | 李长甫 | 70.00 | |
| 262 | 李良春 | 70.00 | |
| 263 | 赵玉胜 | 70.00 | |
| 264 | 赵中宇 | 70.00 | |
| 265 | 胡香永 | 70.00 | |
| 266 | 胡百友 | 70.00 | |
| 267 | 胡千友 | 70.00 | |
| 268 | 胡克中 | 130.00 | |
| 269 | 胡千伟 | 120.00 | |
| 270 | 牛树清 | 70.00 | |
| 271 | 李良飞 | 70.00 | |
| 272 | 李良明 | 60.00 | |
| 273 | 李贺员 | 120.00 | |
| 274 | 李树发 | 60.00 | |
| 275 | 李树伟 | 70.00 | |
| 276 | 牛春良 | 70.00 | |
| 277 | 周秀华 | 70.00 | |
| 278 | 牛振 | 70.00 | |
| 279 | 张丽 | 60.00 | |
| 280 | 李树军 | 60.00 | |
| 281 | 曹岳 | 60.00 | |
| 282 | 张春民 | 70.00 | |
| 283 | 张立亚 | 60.00 | |
| 284 | 张文合 | 60.00 | |
| 285 | 高凤领 | 70.00 | |
| 286 | 高电青 | 60.00 | |
| 287 | 高凤君 | 60.00 | |
| 288 | 赵云亮 | 70.00 | |
| 289 | 赵芹勇 | 70.00 | |
| 290 | 赵宇 | 70.00 | |
| 291 | 赵小光 | 60.00 | |
| 292 | 张文明 | 70.00 | |
| 293 | 张文启 | 120.00 | |
| 294 | 张杰 | 70.00 | |
| 295 | 胡灯志 | 60.00 | |
| 296 | 胡昌兰 | 60.00 | |
| 297 | 胡苗苗 | 70.00 | |
| 298 | 徐孝东 | 70.00 | |
| 299 | 徐文昌 | 140.00 | |
| 300 | 徐文虎 | 60.00 | |
| 301 | 徐良 | 60.00 | |
| 302 | 徐道义 | 60.00 | |
| 303 | 徐广昌 | 70.00 | |
| 304 | 马凤芹 | 60.00 | |
| 305 | 王文富 | 130.00 | |
| 306 | 徐秀秀 | 70.00 | |
| 307 | 周德顺 | 70.00 | |
| 308 | 郏红杰 | 70.00 | |
| 309 | 胡春娥 | 70.00 | |
| 310 | 周德剑 | 60.00 | |
| 311 | 孙灯青 | 60.00 | |
| 312 | 徐利 | 70.00 | |
| 313 | 郭魁 | 70.00 | |
| 314 | 郭俊凯 | 60.00 | |
| 315 | 赵秀祥 | 60.00 | |
| 316 | 王连怀 | 60.00 | |
| 317 | 孙强 | 120.00 | |
| 318 | 赵学科 | 70.00 | |
| 319 | 祁连友 | 70.00 | |
| 320 | 祁三桂 | 60.00 | |
| 321 | 李新志 | 60.00 | |
| 322 | 赵学仁 | 70.00 | |
| 323 | 张立英 | 70.00 | |
| 324 | 郁小将 | 60.00 | |
| 325 | 郁焕友 | 60.00 | |
| 326 | 单洪章 | 60.00 | |
| 327 | 沈东贵 | 60.00 | |
| 328 | 沈兰周 | 70.00 | |
| 329 | 武连镇 | 70.00 | |
| 330 | 武玉坤 | 70.00 | |
| 331 | 沈广州 | 60.00 | |
| 332 | 臧保忠 | 70.00 | |
| 333 | 臧兆允 | 70.00 | |
| 334 | 周新英 | 60.00 | |
| 335 | 臧兆峰 | 70.00 | |
| 336 | 雷芳 | 60.00 | |
| 337 | 张彬彬 | 70.00 | |
| 338 | 张跃 | 60.00 | |
| 339 | 张华强 | 60.00 | |
| 340 | 张文秀 | 70.00 | |
| 341 | 张浩宇 | 70.00 | |
| 342 | 汪素英 | 70.00 | |
| 343 | 魏金英 | 70.00 | |
| 344 | 张廷海 | 130.00 | |
| 345 | 张殿友 | 70.00 | |
| 346 | 魏月华 | 60.00 | |
| 347 | 魏新华 | 60.00 | |
| 348 | 张文美 | 60.00 | |
| 349 | 张严严 | 70.00 | |
| 350 | 魏皖玉 | 70.00 | |
| 351 | 尹中洪 | 60.00 | |
| 352 | 尹洪成 | 60.00 | |
| 353 | 张振华 | 70.00 | |
| 354 | 张朝顺 | 60.00 | |
| 355 | 尹兰田 | 60.00 | |
| 356 | 尹良华 | 70.00 | |
| 357 | 张文彦 | 70.00 | |
| 358 | 张志娥 | 70.00 | |
| 359 | 张杰 | 70.00 | |
| 360 | 付兰夫 | 70.00 | |
| 361 | 付如宽 | 60.00 | |
| 362 | 付香九 | 60.00 | |
| 363 | 王媛媛 | 60.00 | |
| 364 | 付永 | 60.00 | |
| 365 | 张四行 | 60.00 | |
| 366 | 付友全 | 70.00 | |
| 367 | 付如怀 | 60.00 | |
| 368 | 付兰伟 | 60.00 | |
| 369 | 付凯 | 70.00 | |
| 370 | 马小运 | 60.00 | |
| 371 | 缪克成 | 70.00 | |
| 372 | 缪克俭 | 70.00 | |
| 373 | 缪小礼 | 70.00 | |
| 374 | 王作水 | 130.00 | |
| 375 | 王作龙 | 60.00 | |
| 376 | 王作海 | 70.00 | |
| 377 | 付兰利 | 70.00 | |
| 378 | 孔红远 | 60.00 | |
| 379 | 鲍王氏 | 60.00 | |
| 380 | 王跟庆 | 120.00 | |
| 381 | 王作秀 | 60.00 | |
| 382 | 郑文田 | 60.00 | |
| 383 | 郑树军 | 70.00 | |
| 384 | 郑灯友 | 60.00 | |
| 385 | 郑树春 | 60.00 | |
| 386 | 郑建民 | 120.00 | |
| 387 | 郑文献 | 130.00 | |
| 388 | 郑文彪 | 70.00 | |
| 389 | 郑文度 | 70.00 | |
| 390 | 林丁侠 | 60.00 | |
| 391 | 路徐氏 | 70.00 | |
| 392 | 徐全厂 | 60.00 | |
| 393 | 王学美 | 60.00 | |
| 394 | 徐占民 | 60.00 | |
| 395 | 徐占友 | 70.00 | |
| 396 | 王得志 | 120.00 | |
| 397 | 张文荣 | 70.00 | |
| 398 | 孔祥杰 | 60.00 | |
| 399 | 孔德成 | 60.00 | |
| 400 | 孔令宣 | 60.00 | |
| 401 | 孔令田 | 120.00 | |
| 402 | 孔祥周 | 60.00 | |
| 403 | 孔海亮 | 60.00 | |
| 404 | 孔令法 | 70.00 | |
| 405 | 孔祥春 | 60.00 | |
| 406 | 孔祥付 | 60.00 | |
| 407 | 孔令飞 | 60.00 | |
| 408 | 王桂英 | 70.00 | |
| 409 | 王伸树 | 60.00 | |
| 410 | 周林飞 | 60.00 | |
| 411 | 周志军 | 120.00 | |
| 412 | 周德彦 | 130.00 | |
| 413 | 周德成 | 70.00 | |
| 414 | 周德礼 | 70.00 | |
| 415 | 周保挽 | 70.00 | |
| 416 | 徐玲 | 130.00 | |
| 417 | 周海龙 | 60.00 | |
| 418 | 万献启 | 70.00 | |
| 419 | 张伟 | 70.00 | |
| 420 | 万有钱 | 70.00 | |
| 421 | 张心彩 | 60.00 | |
| 422 | 郁焕成 | 70.00 | |
| 423 | 郁在山 | 70.00 | |
| 424 | 张锋 | 60.00 | |
| 425 | 张冠龙 | 70.00 | |
| 426 | 张红英 | 60.00 | |
| 427 | 朱恒林 | 70.00 | |
| 428 | 张艳 | 70.00 | |
| 429 | 朱全香 | 70.00 | |
| 430 | 朱恒业 | 70.00 | |
| 431 | 朱学安 | 60.00 | |
| 432 | 张语 | 70.00 | |
| 433 | 张明根 | 60.00 | |
| 434 | 张毛塞 | 70.00 | |
| 435 | 元氏 | 70.00 | |
| 436 | 张永青 | 70.00 | |
| 437 | 张桂宾 | 70.00 | |
| 438 | 张文民 | 60.00 | |
| 439 | 张冠来 | 70.00 | |
| 440 | 高子友 | 130.00 | |
| 441 | 高立美 | 60.00 | |
| 442 | 高文各 | 60.00 | |
| 443 | 张家好 | 60.00 | |
| 444 | 梁磊 | 70.00 | |
| 445 | 郁焕桂 | 60.00 | |
| 446 | 梁凤民 | 60.00 | |
| 447 | 梁学成 | 70.00 | |
| 448 | 孙邦永 | 70.00 | |
| 449 | 孙桂友 | 70.00 | |
| 450 | 孙邦军 | 70.00 | |
| 451 | 胡月有 | 70.00 | |
| 452 | 高立中 | 60.00 | |
| 453 | 高文军 | 60.00 | |
| 454 | 高毛旦 | 70.00 | |
| 455 | 高三焕 | 70.00 | |
| 456 | 王永清 | 60.00 | |
| 457 | 王礼 | 70.00 | |
| 458 | 张磊 | 70.00 | |
| 459 | 高兴合 | 70.00 | |
| 460 | 梁树华 | 70.00 | |
| 461 | 高伟利 | 60.00 | |
| 462 | 高明兴 | 60.00 | |
| 463 | 高兴龙 | 70.00 | |
| 464 | 贾秀荣 | 130.00 | |
| 465 | 高兴银 | 60.00 | |
| 466 | 高兴飞 | 60.00 | |
| 467 | 高芳问 | 70.00 | |
| 468 | 周海英 | 140.00 | |
| 469 | 张明永 | 70.00 | |
| 470 | 张文信 | 70.00 | |
| 471 | 张桂良 | 60.00 | |
| 472 | 张豆豆 | 70.00 | |
| 473 | 高月银 | 70.00 | |
| 474 | 张帅帅 | 70.00 | |
| 475 | 张稳 | 70.00 | |
| 476 | 张问问 | 70.00 | |
| 477 | 张永 | 60.00 | |
| 478 | 张明周 | 60.00 | |
| 479 | 张李 | 60.00 | |
| 480 | 付如美 | 60.00 | |
| 481 | 刘玉 | 70.00 | |
| 482 | 杨秀春 | 60.00 | |
| 483 | 关友钱 | 60.00 | |
| 484 | 李才友 | 120.00 | |
| 485 | 王超 | 70.00 | |
| 486 | 王学善 | 70.00 | |
| 487 | 王朝阳 | 70.00 | |
| 488 | 袁明胜 | 70.00 | |
| 489 | 张明宣 | 70.00 | |
| 490 | 袁明金 | 60.00 | |
| 491 | 张志愿 | 70.00 | |
| 492 | 张怀全 | 60.00 | |
| 493 | 张喜灯 | 70.00 | |
| 494 | 张怀礼 | 60.00 | |
| 495 | 张池 | 70.00 | |
| 496 | 张银城 | 70.00 | |
| 497 | 张金娥 | 70.00 | |
| 498 | 张怀新 | 70.00 | |
| 499 | 张伟超 | 60.00 | |
| 500 | 魏树喜 | 70.00 | |
| 501 | 刘怀友 | 120.00 | |
| 502 | 魏洋洋 | 70.00 | |
| 503 | 魏来运 | 70.00 | |
| 504 | 魏明 | 60.00 | |
| 505 | 魏树付 | 70.00 | |
| 506 | 赵有向 | 70.00 | |
| 507 | 赵难为 | 60.00 | |
| 508 | 赵海洋 | 70.00 | |
| 509 | 汪赵氏 | 60.00 | |
| 510 | 张治金 | 130.00 | |
| 511 | 张双永 | 70.00 | |
| 512 | 张治刚 | 120.00 | |
| 513 | 张玲 | 70.00 | |
| 514 | 张爱红 | 70.00 | |
| 515 | 王红玉 | 60.00 | |
| 516 | 张士萍 | 60.00 | |
| 517 | 张万义 | 70.00 | |
| 518 | 张金永 | 70.00 | |
| 519 | 张子强 | 70.00 | |
| 520 | 张俊芳 | 70.00 | |
| 521 | 张万礼 | 60.00 | |
| 522 | 张万全 | 60.00 | |
| 523 | 张毛毛 | 70.00 | |
| 524 | 王锦秀 | 60.00 | |
| 525 | 王廷才 | 140.00 | |
| 526 | 王玉侠 | 70.00 | |
| 527 | 王军全 | 70.00 | |
| 528 | 王张氏 | 120.00 | |
| 529 | 张辉 | 60.00 | |
| 530 | 张安净 | 60.00 | |
| 531 | 张洪建 | 70.00 | |
| 532 | 张雷 | 70.00 | |
| 533 | 张锐 | 70.00 | |
| 534 | 张红伟 | 70.00 | |
| 535 | 张春茂 | 70.00 | |
| 536 | 张克正 | 200.00 | |
| 537 | 张彦东 | 70.00 | |
| 538 | 张向东 | 130.00 | |
| 539 | 张友国 | 130.00 | |
| 540 | 张立顺 | 70.00 | |
| 541 | 张立周 | 70.00 | |
| 542 | 李汉民 | 70.00 | |
| 543 | 李同坤 | 70.00 | |
| 544 | 李小六 | 60.00 | |
| 545 | 李在龙 | 60.00 | |
| 546 | 张立春 | 60.00 | |
| 547 | 邓子娥 | 70.00 | |
| 548 | 耿国帅 | 70.00 | |
| 549 | 耿全学 | 70.00 | |
| 550 | 耿玉美 | 70.00 | |
| 551 | 赵景真 | 70.00 | |
| 552 | 汪宏侠 | 70.00 | |
| 553 | 耿成立 | 70.00 | |
| 554 | 付灯学 | 130.00 | |
| 555 | 耿灯童 | 60.00 | |
| 556 | 吴勤 | 70.00 | |
| 557 | 耿广连 | 60.00 | |
| 558 | 耿广兴 | 70.00 | |
| 559 | 耿俊 | 70.00 | |
| 560 | 耿陈林 | 70.00 | |
| 561 | 耿小鹿 | 70.00 | |
| 562 | 耿光辉 | 70.00 | |
| 563 | 徐敏 | 70.00 | |
| 564 | 杨超军 | 60.00 | |
| 565 | 耿灯贺 | 60.00 | |
| 566 | 耿庭 | 70.00 | |
| 567 | 耿怀金 | 60.00 | |
| 568 | 邹小毛 | 70.00 | |
| 569 | 耿兆林 | 60.00 | |
| 570 | 耿兆青 | 70.00 | |
| 571 | 黄玉学 | 70.00 | |
| 572 | 杨中芳 | 70.00 | |
| 573 | 耿全良 | 70.00 | |
| 574 | 耿灯辉 | 190.00 | |
| 575 | 耿怀跃 | 70.00 | |
| 576 | 耿天成 | 60.00 | |
| 577 | 耿玉华 | 70.00 | |
| 578 | 耿全付 | 70.00 | |
| 579 | 耿常路 | 70.00 | |
| 580 | 耿全雪 | 130.00 | |
| 581 | 耿银厂 | 70.00 | |
| 582 | 耿广平 | 60.00 | |
| 583 | 耿玉林 | 70.00 | |
| 584 | 耿全凤 | 60.00 | |
| 585 | 耿全超 | 70.00 | |
| 586 | 耿亚彪 | 60.00 | |
| 587 | 王玉兰 | 70.00 | |
| 588 | 廖秀华 | 70.00 | |
| 589 | 张家文 | 70.00 | |
| 590 | 胡永绿 | 60.00 | |
| 591 | 纪抗美 | 120.00 | |
| 592 | 张飞 | 70.00 | |
| 593 | 胡续续 | 70.00 | |
| 594 | 许程芳 | 70.00 | |
| 595 | 徐兴田 | 70.00 | |
| 596 | 胡学礼 | 60.00 | |
| 597 | 张怀云 | 60.00 | |
| 598 | 徐玉和 | 140.00 | |
| 599 | 徐广友 | 130.00 | |
| 600 | 徐玉松 | 60.00 | |
| 601 | 张吕才 | 250.00 | |
| 602 | 徐中堂 | 60.00 | |
| 603 | 徐高升 | 140.00 | |
| 604 | 王朝荣 | 60.00 | |
| 605 | 徐用堂 | 60.00 | |
| 606 | 徐广明 | 140.00 | |
| 607 | 徐广同 | 70.00 | |
| 608 | 徐五利 | 60.00 | |
| 609 | 李连群 | 70.00 | |
| 610 | 徐广虎 | 70.00 | |
| 611 | 徐广春 | 60.00 | |
| 612 | 徐建国 | 60.00 | |
| 613 | 袁立朋 | 70.00 | |
| 614 | 李文宝 | 140.00 | |
| 615 | 苗永席 | 70.00 | |
| 616 | 苗永广 | 60.00 | |
| 617 | 苗永久 | 70.00 | |
| 618 | 耿国贵 | 60.00 | |
| 619 | 耿怀宝 | 70.00 | |
| 620 | 耿小顺 | 70.00 | |
| 621 | 梁兆雨 | 70.00 | |
| 622 | 尚元本 | 60.00 | |
| 623 | 尚保友 | 70.00 | |
| 624 | 刘照英 | 70.00 | |
| 625 | 李永 | 270.00 | |
| 626 | 耿国伟 | 70.00 | |
| 627 | 张凤利 | 70.00 | |
| 628 | 郭文动 | 60.00 | |
| 629 | 李连红 | 60.00 | |
| 630 | 李连军 | 60.00 | |
| 631 | 高明钦 | 60.00 | |
| 632 | 高杰圣 | 60.00 | |
| 633 | 高明起 | 70.00 | |
| 634 | 吕广侠 | 70.00 | |
| 635 | 王怀英 | 70.00 | |
| 636 | 高杰元 | 60.00 | |
| 637 | 高磊 | 60.00 | |
| 638 | 陈伟 | 130.00 | |
| 639 | 陈守信 | 130.00 | |
| 640 | 陈号雨 | 70.00 | |
| 641 | 黄景超 | 70.00 | |
| 642 | 黄得书 | 70.00 | |
| 643 | 黄得栽 | 60.00 | |
| 644 | 黄得华 | 60.00 | |
| 645 | 黄四清 | 60.00 | |
| 646 | 王月明 | 70.00 | |
| 647 | 黄士华 | 70.00 | |
| 648 | 木中兰 | 130.00 | |
| 649 | 朱长兵 | 70.00 | |
| 650 | 朱长水 | 70.00 | |
| 651 | 朱保金 | 70.00 | |
| 652 | 王香英 | 70.00 | |
| 653 | 王瑞祥 | 60.00 | |
| 654 | 王朝辉 | 60.00 | |
| 655 | 王朝汉 | 60.00 | |
| 656 | 王松年 | 70.00 | |
| 657 | 王汉山 | 70.00 | |
| 658 | 张氏 | 60.00 | |
| 659 | 王景明 | 60.00 | |
