蒙城县楚村镇政府
当前位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 蒙城县楚村镇 > 计划生育家庭特别扶助
索引号: 113416220031785170/202207-00076 组配分类: 计划生育家庭特别扶助
发布机构: 蒙城县楚村镇政府 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 楚村镇2022年度奖励扶助资金(国家项目)财政补贴农民资金花名册 文号:
发文日期: 2022-07-01 发布日期: 2022-07-01
索引号: 113416220031785170/202207-00076
组配分类: 计划生育家庭特别扶助
发布机构: 蒙城县楚村镇政府
主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 楚村镇2022年度奖励扶助资金(国家项目)财政补贴农民资金花名册
文号:
发文日期: 2022-07-01
发布日期: 2022-07-01
楚村镇2022年度奖励扶助资金(国家项目)财政补贴农民资金花名册
发布时间:2022-07-01 15:22 信息来源:蒙城县楚村镇政府 浏览次数: 字体:[ ]
楚村镇2022年度奖励扶助资金(国家项目)财政补贴农民资金花名册
序号 镇名 金额合计 计划生育家庭奖励扶助资金
1 楚*芹 960.00 960.00
2 牛*信 960.00 960.00
3 牛*身 1,920.00 1,920.00
4 牛*民 960.00 960.00
5 刘*美 960.00 960.00
6 胡*学 960.00 960.00
7 邵*敏 960.00 960.00
8 司*富 960.00 960.00
9 牛*良 960.00 960.00
10 牛*善 960.00 960.00
11 牛*新 960.00 960.00
12 赵*发 1,920.00 1,920.00
13 过*元 1,920.00 1,920.00
14 过*明 960.00 960.00
15 单*忙 960.00 960.00
16 康*全 1,920.00 1,920.00
17 康*同 960.00 960.00
18 康*水 960.00 960.00
19 康*林 960.00 960.00
20 楚*民 1,200.00 1,200.00
21 单*玉 960.00 960.00
22 单*华 960.00 960.00
23 王*仁 960.00 960.00
24 王*胜 960.00 960.00
25 张*征 960.00 960.00
26 曹*氏 960.00 960.00
27 曹*河 960.00 960.00
28 单*民 960.00 960.00
29 王*文 1,200.00 1,200.00
30 王*宇 1,200.00 1,200.00
31 李*义 960.00 960.00
32 姚*义 960.00 960.00
33 刘*荣 960.00 960.00
34 柴*周 960.00 960.00
35 张*臣 1,200.00 1,200.00
36 张*清 960.00 960.00
37 张*强 2,400.00 2,400.00
38 张*华 1,200.00 1,200.00
39 康*贤 960.00 960.00
40 张*名 960.00 960.00
41 李*中 960.00 960.00
42 邵*美 960.00 960.00
43 李*云 960.00 960.00
44 曹*胜 1,200.00 1,200.00
45 邓*成 960.00 960.00
46 邵*成 960.00 960.00
47 侯*英 1,200.00 1,200.00
48 郭*芝 960.00 960.00
49 李*元 960.00 960.00
50 施*敏 960.00 960.00
51 张*华 960.00 960.00
52 肖*芳 960.00 960.00
53 王*奎 960.00 960.00
54 过*飞 960.00 960.00
55 过*富 1,920.00 1,920.00
56 李*军 960.00 960.00
57 贾*清 960.00 960.00
58 陈*祥 960.00 960.00
59 高*胜 960.00 960.00
60 施*美 960.00 960.00
61 贾*廷 960.00 960.00
62 席*明 960.00 960.00
63 康*友 960.00 960.00
64 康*兴 1,200.00 1,200.00
65 朱* 960.00 960.00
66 凡*英 960.00 960.00
67 凡*田 1,920.00 1,920.00
68 单*先 960.00 960.00
69 施*香 960.00 960.00
70 施*军 960.00 960.00
71 单*杰 960.00 960.00
72 张*魁 960.00 960.00
73 候*娥 960.00 960.00
74 杨*金 960.00 960.00
75 郭*美 960.00 960.00
76 黄*立 1,920.00 1,920.00
77 黄*章 960.00 960.00
78 孙*伟 960.00 960.00
79 李*飞 1,200.00 1,200.00
80 邵*银 960.00 960.00
81 李*顶 1,200.00 1,200.00
82 李*美 1,200.00 1,200.00
83 卢*芳 960.00 960.00
84 慕*贤 960.00 960.00
85 张*莲 960.00 960.00
86 吴* 960.00 960.00
87 邵*法 1,200.00 1,200.00
88 张* 960.00 960.00
89 邵*廷 1,200.00 1,200.00
90 马*友 960.00 960.00
91 邵*芳 960.00 960.00
92 邵*英 1,920.00 1,920.00
93 邵*明 960.00 960.00
94 邵*杰 960.00 960.00
95 刘* 1,200.00 1,200.00
96 刘*秀 960.00 960.00
97 刘*友 1,920.00 1,920.00
98 刘*然 960.00 960.00
99 刘*民 960.00 960.00
100 邵*辉 1,920.00 1,920.00
101 王*华 960.00 960.00
102 代* 960.00 960.00
103 周*国 960.00 960.00
104 元*友 960.00 960.00
105 袁*祥 1,200.00 1,200.00
106 袁*连 960.00 960.00
107 尹*云 1,200.00 1,200.00
108 赵*明 960.00 960.00
109 于*章 1,200.00 1,200.00
110 于*金 960.00 960.00
111 张*真 960.00 960.00
112 刘*美 960.00 960.00
113 刘*荣 960.00 960.00
114 李*华 960.00 960.00
115 于*保 960.00 960.00
116 于*超 1,200.00 1,200.00
117 于*福 960.00 960.00
118 许*兰 960.00 960.00
119 刘*轩 1,920.00 1,920.00
120 李*魁 960.00 960.00
121 李*春 1,200.00 1,200.00
122 李*兵 960.00 960.00
123 李*保 960.00 960.00
124 李*富 960.00 960.00
125 周*英 1,200.00 1,200.00
126 康*中 960.00 960.00
127 康*军 960.00 960.00
128 康*平 960.00 960.00
129 李*轩 1,920.00 1,920.00
130 李*凯 1,200.00 1,200.00
131 李*华 1,920.00 1,920.00
132 李*田 960.00 960.00
133 李*瑞 960.00 960.00
134 陈*侠 960.00 960.00
135 李*荣 960.00 960.00
136 赵*久 960.00 960.00
137 卢*发 1,200.00 1,200.00
138 卢*国 1,200.00 1,200.00
139 张*灵 1,200.00 1,200.00
140 卢*同 960.00 960.00
141 卢*于 960.00 960.00
142 卢*顾 960.00 960.00
143 訾*顺 1,200.00 1,200.00
144 宋*艳 960.00 960.00
145 孙*点 960.00 960.00
146 宋*玉 960.00 960.00
147 孙*顶 960.00 960.00
148 赵*辉 960.00 960.00
149 侯*芳 960.00 960.00
150 赵*灵 960.00 960.00
151 康*丽 960.00 960.00
152 刘*荣 960.00 960.00
153 刘*强 960.00 960.00
154 焦*月 960.00 960.00
155 周*英 960.00 960.00
156 焦*华 960.00 960.00
157 焦*氏 1,200.00 1,200.00
158 赵*良 960.00 960.00
159 郭*中 960.00 960.00
160 邵*宾 960.00 960.00
161 邵*恩 960.00 960.00
162 刘*付 1,200.00 1,200.00
163 王*堂 960.00 960.00
164 唐*宣 960.00 960.00
165 马*念 1,200.00 1,200.00
166 马*良 960.00 960.00
167 马*峰 960.00 960.00
168 马*云 960.00 960.00
169 马*彬 1,920.00 1,920.00
170 马*新 1,920.00 1,920.00
171 郭*龙 1,200.00 1,200.00
172 郭*军 960.00 960.00
173 高*三 1,920.00 1,920.00
174 黄*国 1,200.00 1,200.00
175 焦*红 1,200.00 1,200.00
176 李*凤 960.00 960.00
177 高*山 960.00 960.00
178 高*娥 960.00 960.00
179 刘*正 960.00 960.00
总计 196,080.00 196,080.00