蒙城县板桥集镇
当前位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 蒙城县板桥集镇 > 政策性农业保险
索引号: 003178998/202001-00112 组配分类: 政策性农业保险
发布机构: 蒙城县板桥集镇 主题分类:
名称: 蒙城县板桥镇大苑村2019年国元农业保险农户理赔清单(玉米种植保险) 文号:
发文日期: 2019-12-20 发布日期: 2019-12-20
索引号: 003178998/202001-00112
组配分类: 政策性农业保险
发布机构: 蒙城县板桥集镇
主题分类:
名称: 蒙城县板桥镇大苑村2019年国元农业保险农户理赔清单(玉米种植保险)
文号:
发文日期: 2019-12-20
发布日期: 2019-12-20
蒙城县板桥镇大苑村2019年国元农业保险农户理赔清单(玉米种植保险)
发布时间:2019-12-20 00:00 信息来源:蒙城县板桥集镇 浏览次数: 字体:[ ]
序号 农户姓名 投保面积 受灾面积 损失率 保额 赔付
比例
赔偿金额 农户签名 备注
1 蔡永军 36.9 32 40% 10405.80  0.9  3248.64     
2 葛东风 10.33 10 40% 2913.06  0.9  1015.20     
3 葛景新 18.87 3 40% 5321.34  0.9  304.56     
4 王永良 11.67 1.5 40% 3290.94  0.9  152.28     
5 王玉宣 11.28 2 40% 3180.96  0.9  203.04     
6 王玉生 14.31 3 40% 4035.42  0.9  304.56     
7 王玉文 15.9 3 40% 4483.80  0.9  304.56     
8 王玉民 19.33 10 40% 5451.06  0.9  1015.20     
9 唐保峰 11.19 4 40% 3155.58  0.9  406.08     
10 王亚 7.09 7.5 40% 1999.38  0.9  761.40     
11 王超 9.2 9 40% 2594.40  0.9  913.68     
12 王玉清 25.86 2.5 40% 7292.52  0.9  253.80     
13 王浩宝 11.14 4 40% 3141.48  0.9  406.08     
14 王文军 22.34 22 40% 6299.88  0.9  2233.44     
15 张磊磊 15.18 10 40% 4280.76  0.9  1015.20     
16 张飞 12.5 0.5 40% 3525.00  0.9  50.76     
17 张文学 13.58 1.5 40% 3829.56  0.9  152.28     
18 张金等 18.68 2 40% 5267.76  0.9  203.04     
19 张子卿 59.86 18 40% 16880.52  0.9  1827.36     
20 张子中 21.94 7 40% 6187.08  0.9  710.64     
21 王洪云 9.27 9 40% 2614.14  0.9  913.68     
22 王建才 3.89 3.5 40% 1096.98  0.9  355.32     
23 王建学 16.12 4 40% 4545.84  0.9  406.08     
24 李传文 17.06 4 40% 4810.92  0.9  406.08     
25 朱洪凯 16.05 3.5 40% 4526.10  0.9  355.32     
26 王如良 8.04 7 40% 2267.28  0.9  710.64     
27 李传军 8.43 3.5 40% 2377.26  0.9  355.32     
28 王明利 13.71 13 40% 3866.22  0.9  1319.76     
29 王雅雅 6.17 6 40% 1739.94  0.9  609.12     
30 王怀生 20.37 19 40% 5744.34  0.9  1928.88     
31 王建奎 12.93 12 40% 3646.26  0.9  1218.24     
32 王冠岭 11.87 6 40% 3347.34  0.9  609.12     
33 王冠成 10.14 5 40% 2859.48  0.9  507.60     
34 鹿坤章 16.89 8 40% 4762.98  0.9  812.16     
35 王洪金 22.91 18.5 40% 6460.62  0.9  1878.12     
36 王建如 18.18 3.5 40% 5126.76  0.9  355.32     
37 黄玉民 14.56 12 40% 4105.92  0.9  1218.24     
38 黄金岗 4.94 4 40% 1393.08  0.9  406.08     
39 黄玉超 7.68 7.5 40% 2165.76  0.9  761.40     
40 黄玉成 14.21 1.5 40% 4007.22  0.9  152.28     
41 黄玉胜 21.81 1.5 40% 6150.42  0.9  152.28     
42 黄金伦 7.42 7 40% 2092.44  0.9  710.64     
43 黄金思 16.79 16 40% 4734.78  0.9  1624.32     
44 黄坤 17.57 16 40% 4954.74  0.9  1624.32     
45 黄鹏辉 15.65 8 40% 4413.30  0.9  812.16     
46 黄金昌 49.83 30 40% 14052.06  0.9  3045.60     
47 黄金贵 15.06 2.5 40% 4246.92  0.9  253.80     
48 黄金华 13.07 11 40% 3685.74  0.9  1116.72     
49 赵士英 13.52 1.5 40% 3812.64  0.9  152.28     
50 黄金砖 14.55 4.5 40% 4103.10  0.9  456.84     
51 黄金明 12.85 12 40% 3623.70  0.9  1218.24     
52 王芳 20.55 4 40% 5795.10  0.9  406.08     
53 姜永礼 7.09 4 40% 1999.38  0.9  406.08     
54 姜启富 44.84 40 40% 12644.88  0.9  4060.80     
55 姜超 21.08 11 40% 5944.56  0.9  1116.72     
56 姜素红 4.45 2.5 40% 1254.90  0.9  253.80     
57 姜启中 14 2 40% 3948.00  0.9  203.04     
58 姜伟龙 14.43 9.5 40% 4069.26  0.9  964.44     
59 姜启银 16.33 4 40% 4605.06  0.9  406.08     
60 姜永见 21.05 17 40% 5936.10  0.9  1725.84     
61 姜启超 19.4 6 40% 5470.80  0.9  609.12     
62 姜启真 10.99 10 40% 3099.18  0.9  1015.20     
63 姜奎龙 8.58 2 40% 2419.56  0.9  203.04     
64 姜启学 11.67 8 40% 3290.94  0.9  812.16     
65 姜启坤 8.07 8 40% 2275.74  0.9  812.16     
66 姜启广 9.23 7.5 40% 2602.86  0.9  761.40     
67 姜启各 13.49 3 40% 3804.18  0.9  304.56     
68 姜永成 2.5 2 40% 705.00  0.9  203.04     
69 李康康 20.24 20 40% 5707.68  0.9  2030.40     
70 鹿亚雷 8.45 4.5 40% 2382.90  0.9  456.84     
71 鹿文清 16.33 0.5 40% 4605.06  0.9  50.76     
72 鹿化 4.3 5 40% 1212.60  0.9  507.60     
73 鹿成章 7.4 2 40% 2086.80  0.9  203.04     
74 鹿守杰 7.32 2 40% 2064.24  0.9  203.04     
75 鹿文民 12.24 4.5 40% 3451.68  0.9  456.84     
76 鹿文江 15.51 3 40% 4373.82  0.9  304.56     
77 鹿胜章 14.11 12 40% 3979.02  0.9  1218.24     
78 鹿文华 20.3 0.5 40% 5724.60  0.9  50.76     
79 鹿伟 16.2 4 40% 4568.40  0.9  406.08     
80 鹿现章 17.84 3.5 40% 5030.88  0.9  355.32     
81 张献军 13.13 1.5 40% 3702.66  0.9  152.28     
82 鹿守支 13.87 5.5 40% 3911.34  0.9  558.36     
83 鹿文春 8.12 1.5 40% 2289.84  0.9  152.28     
84 鹿文红 18.05 2.5 40% 5090.10  0.9  253.80     
85 鹿文亮 10.81 3 40% 3048.42  0.9  304.56     
86 鹿勇 9.23 9 40% 2602.86  0.9  913.68     
87 鹿文海 13.91 3 40% 3922.62  0.9  304.56     
88 鹿文进 16.24 6 40% 4579.68  0.9  609.12     
89 鹿文会 18.06 1.5 40% 5092.92  0.9  152.28     
90 鹿守超 17.47 1.5 40% 4926.54  0.9  152.28     
91 鹿坤 16.1 2 40% 4540.20  0.9  203.04     
92 鹿文绍 17.09 2 40% 4819.38  0.9  203.04     
93 王建 10.84 10 40% 3056.88  0.9  1015.20     
94 王金云 13.43 13 40% 3787.26  0.9  1319.76     
95 王永 6.65 2 40% 1875.30  0.9  203.04     
96 王明明 8.45 8 40% 2382.90  0.9  812.16     
97 苑树勋 31.76 27 40% 8956.32  0.9  2741.04     
98 苑树军 15.79 10 40% 4452.78  0.9  1015.20     
99 苑树顶 18.89 16 40% 5326.98  0.9  1624.32     
100 刘万华 9.89 8 40% 2788.98  0.9  812.16     
101 苑敬 9.09 7 40% 2563.38  0.9  710.64     
102 朱明心 11.52 3 40% 3248.64  0.9  304.56     
103 朱锋 13.77 8 40% 3883.14  0.9  812.16     
104 朱文锋 12.8 12 40% 3609.60  0.9  1218.24     
105 朱明星 8.7 8 40% 2453.40  0.9  812.16     
106 赵永刚 13.72 4 40% 3869.04  0.9  406.08     
107 孙斌 12.01 12 40% 3386.82  0.9  1218.24     
108 孙明海 8.53 8 40% 2405.46  0.9  812.16     
109 吴学明 13.5 12 40% 3807.00  0.9  1218.24     
110 贾成富 12.61 12 40% 3556.02  0.9  1218.24     
111 吴维军 11.47 8 40% 3234.54  0.9  812.16     
112 王兰振 12.02 12 40% 3389.64  0.9  1218.24     
113 贾成友 21.43 8 40% 6043.26  0.9  812.16     
114 未标 7.24 7 40% 2041.68  0.9  710.64     
115 代树香 43.24 3 40% 12193.68  0.9  304.56     
116 魏学坤 12.21 2 40% 3443.22  0.9  203.04     
117 贾维富 11.86 8 40% 3344.52  0.9  812.16     
118 贾成理 14.38 1.5 40% 4055.16  0.9  152.28     
119 代树华 17.67 2 40% 4982.94  0.9  203.04     
120 魏良光 18.76 8 40% 5290.32  0.9  812.16     
121 贾成先 16.19 1.5 40% 4565.58  0.9  152.28     
122     895.00        90860.40