蒙城县小辛集乡
当前位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 蒙城县小辛集乡 > 财政专项资金清单
索引号: 11341622003179210G/202007-00013 组配分类: 财政专项资金清单
发布机构: 蒙城县小辛集乡 主题分类: 其他
名称: 蒙城县小辛集乡2020年上半年专项资金预算指标表 文号:
发文日期: 2020-07-08 发布日期: 2020-07-08
索引号: 11341622003179210G/202007-00013
组配分类: 财政专项资金清单
发布机构: 蒙城县小辛集乡
主题分类: 其他
名称: 蒙城县小辛集乡2020年上半年专项资金预算指标表
文号:
发文日期: 2020-07-08
发布日期: 2020-07-08
蒙城县小辛集乡2020年上半年专项资金预算指标表
发布时间:2020-07-08 16:29 信息来源:蒙城县小辛集乡 浏览次数: 字体:[ ]
功能科目 预算项目 摘要 日期 金额
2299901 其他支出 000019 其他支出 蓝海集团公司付城西土地复垦押金 20200108 5320
2299901 其他支出 000019 其他支出 土地整治办付增减挂钩以奖代补资金 20200108 76700
2299901 其他支出 000019 其他支出 土地确权登记工作经费 20200108 100000
2299901 其他支出 000019 其他支出 扶贫局付贫困户春节慰问活动 20200108 38000
2299901 其他支出 000019 其他支出 居家养老中心建设资金 20200109 83211
2299901 其他支出 000019 其他支出 文体局付3A旅游厕所维护运营补助 20200113 20000
2299901 其他支出 000019 其他支出 组织部付2020年春节慰问及老党员生活补贴 20200114 29600
2299901 其他支出 000019 其他支出 干部捐款 20200114 33800
2299901 其他支出 000019 其他支出 养老第三季度中心运行及生活补贴 20200114 208238
2299901 其他支出 000019 其他支出 人社局付04下岗分流人员11-12补贴 20200114 30375
2299901 其他支出 000019 其他支出 2019年“三沟整治工程”资金 20200116 91060.12
2299901 其他支出 000019 其他支出 美好乡村建设资金专户付19年农村改厕奖补资金 20200119 698500
2299901 其他支出 000019 其他支出 农村局付2020年发放立功受奖奖励金 20200119 10000
2299901 其他支出 000019 其他支出 役军人事务局付退役军人专项岗位2020年1月份工资 20200120 105026.22
2299901 其他支出 000019 其他支出 退役军人事务局付优抚对象春节慰问金 20200120 61500
2299901 其他支出 000019 其他支出 9月份25人五保户丧葬补助 20200122 6000
2299901 其他支出 000019 其他支出 11月份五保户丧葬补助 20200122 12000
2100409 重大公共卫生服务 000008 专项业务费 卫健委_新型冠状病毒防控经费 20200127 177600
2299901 其他支出 000019 其他支出 组织部拨付支持疫情防控党费 20200203 50000
2100409 重大公共卫生服务 000008 专项业务费 疾控中心_2020年度中央和省级基本公共卫生服务补助资金(皖财社【2020】73号) 20200205 177600
2100409 重大公共卫生服务 000008 专项业务费 疾控中心_新冠病毒防控经费 20200211 87600
2299901 其他支出 000019 其他支出 疫情防控捐款3笔 20200211 20150
2299901 其他支出 000019 其他支出 五保户丧葬补助金 20200212 3000
2299901 其他支出 000019 其他支出 2019年4季度居家养老运行生活补贴 20200212 251792.7
2299901 其他支出 000019 其他支出 辛集养殖场拆除费用 20200212 775722
2299901 其他支出 000019 其他支出 体育活动经费 20200212 50000
2299901 其他支出 000019 其他支出 捐款2笔 20200219 6000
2299901 其他支出 000019 其他支出 林业局307线土地流转费 20200224 419020
2299901 其他支出 000019 其他支出 军人事务局付2月专项岗位工资 20200226 105026.22
2299901 其他支出 000019 其他支出 2020年小麦赤毒病防控补助 20200306 476800
2299901 其他支出 000019 其他支出 乡干部捐款 20200311 850
2299901 其他支出 000019 其他支出 鲲鹏新能源公司付2020年第一批电站发电收益 20200311 1421000
2010302 一般行政管理事务 000008 专项业务费 总预算_扶贫局2020年扶贫小组长报酬 20200318 368900
2082001 临时救助支出 000008 专项业务费 总预算_扶贫局2020年村级临时救助 20200318 290250
2210105 农村危房改造 000008 专项业务费 总预算_扶贫局2020年农村困难家庭偏房改厕修缮专项资金 20200318 373000
2299901 其他支出 000019 其他支出 人社局付04下岗分流人员1-2月份岗位补贴 20200320 31725
2299901 其他支出 000019 其他支出 五保户丧葬补助 20200325 12000
2299901 其他支出 000019 其他支出 组织部付非公党建经费 20200326 2000
2299901 其他支出 000019 其他支出 2018-2019农村环境整治补助资金 20200326 310000
2120801 征地和拆迁补偿支出 000008 专项业务费 小辛集乡_土地出让资金 20200402 2000000
2299901 其他支出 000019 其他支出 综治中心工作经费 20200402 72115
2299901 其他支出 000019 其他支出 军人事务局付3月份退役军人专项岗位工资 20200403 105026.22
2299901 其他支出 000019 其他支出 12月份高校毕业生见习补贴 20200409 31400
2299901 其他支出 000019 其他支出 农村有毒有害垃圾治理回收经费 20200423 55281
2299901 其他支出 000019 其他支出 鲲鹏新能源公司付2020年第一批光伏扶贫电站发电收益 20200424 2164500
2299901 其他支出 000019 其他支出 人社局付04下岗分流人员3月份补助 20200427 15525
2299901 其他支出 000019 其他支出 军人事务局付04月份退役军人专项岗位工资 20200428 105026.22
2299901 其他支出 000019 其他支出 军人事务局付2020年立功受奖奖励金 20200429 14000
2130199 其他农业支出 000008 专项业务费 农机中心_2019年午季农事托管服务奖补资金 20200506 1281406
2060599 其他科技条件与服务支出 000008 专项业务费 科技局_科技特派员工作经费 20200508 8000
2299901 其他支出 000019 其他支出 2020年小麦赤霉病二次防控作业补助3笔 20200509 715200
2299901 其他支出 000019 其他支出 城乡医疗救助 20200514 20000
2299901 其他支出 000019 其他支出 文化扶贫 20200514 20000
2299901 其他支出 000019 其他支出 公共文化服务体系 20200515 82000
2299901 其他支出 000019 其他支出 人社局付4月份04分流人员补贴 20200515 15525
2299901 其他支出 000019 其他支出 五保户资金 20200518 12000
2299901 其他支出 000019 其他支出 美好乡村建设资金专户付农村爱国卫生防疫运动暨人居环境整治提升工作经费 20200519 363000
2110301 大气 000008 专项业务费 总预算_秸秆禁烧市县配套 20200522 337039.92
2110301 大气 000008 专项业务费 辛 集秸秆禁烧省级资金 皖财农〔2019〕1607号 20200522 786426.48
2299901 其他支出 000019 其他支出 发改委付特色小镇奖补资金 20200526 150000
2299901 其他支出 000019 其他支出 国土局付2015-2017年度工矿废弃地复垦项目资金 20200529 2000000
2299901 其他支出 000019 其他支出 组织部付19年离退休及非公和社会组织党组织党费返还 20200601 2706
2299901 其他支出 000019 其他支出 2020年调整疫情防控时借用土地出让金支出科目 20200603 845980
2299901 其他支出 000019 其他支出 安康工程公司付吕望社区排水管网项目履约保证金 20200603 440000
2299901 其他支出 000019 其他支出 退伍军人事务局付5月份专项岗位工资 20200603 105026.22
2299901 其他支出 000019 其他支出 党校付扶贫帮扶整改2笔 20200603 31500
2299901 其他支出 000019 其他支出 辛集西外环四桥建设过渡安置费 20200609 2348419
2299901 其他支出 000019 其他支出 5月份五保户丧葬补助金 20200610 3000
2299901 其他支出 000019 其他支出 人社局付2019年度综合考评资金 20200615 852900
2130199 其他农业支出 000008 专项业务费 扶贫局_贫困户建房补贴资金 20200616 336000
合计金额大写:叁仟肆佰捌拾万叁仟壹佰元叁角捌分 34803100.38