蒙城县楚村镇政府
当前位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 蒙城县楚村镇 > 财政专项资金清单
索引号: 003178517/202004-00068 组配分类: 财政专项资金清单
发布机构: 蒙城县楚村镇政府 主题分类:
名称: 蒙城县楚村镇关于2020年第一季度专项资金管理清单 文号:
发文日期: 2020-04-23 发布日期: 2020-04-23
索引号: 003178517/202004-00068
组配分类: 财政专项资金清单
发布机构: 蒙城县楚村镇政府
主题分类:
名称: 蒙城县楚村镇关于2020年第一季度专项资金管理清单
文号:
发文日期: 2020-04-23
发布日期: 2020-04-23
蒙城县楚村镇关于2020年第一季度专项资金管理清单
发布时间:2020-04-23 00:00 信息来源:蒙城县楚村镇 浏览次数: 字体:[ ]

È

蒙城县部门(单位)第一季度预算指标表
日期:2020-01-01至2020-03-31 资金性质:   单位:元
预算单位 功能科目 预算项目 摘要 日期 金额
212002 蒙城县楚村镇政府(专项) 2013202 一般行政管理事务 000008 专项业务费 2019年结转_组织部_乡镇党建网格化管理经费 20200107 796777.5
212002 蒙城县楚村镇政府(专项) 2110301 大气 000008 专项业务费 2019年结转_农业农村局_蒙城县2019年秋季秸秆禁烧和综合利用奖补省及以上资金(亳财农【2019】344号) 20200107 53305
212002 蒙城县楚村镇政府(专项) 2110301 大气 000008 专项业务费 2019年结转_农业农村局_蒙城县2019年秋季秸秆禁烧和综合利用奖补省及以上资金(亳财农【2019】167号) 20200107 608324
212002 蒙城县楚村镇政府(专项) 2110301 大气 000008 专项业务费 2019年结转_农业农村局_蒙城县2019年秋季秸秆禁烧和综合利用奖补上级资金 20200107 31920
212002 蒙城县楚村镇政府(专项) 2110301 大气 000008 专项业务费 2019年结转_总预算_2019年秸秆禁烧资金县级 20200107 12400
212002 蒙城县楚村镇政府(专项) 2130199 其他农业支出 000008 专项业务费 2019年结转_农业农村局_2018年秋季农机社会化服务全程托管奖补资金 20200107 9028.89
212002 蒙城县楚村镇政府(专项) 2299901 其他支出 000008 专项业务费 2019年结转_民政局付供养管护经费 20200107 58575
212002 蒙城县楚村镇政府(专项) 2299901 其他支出 000008 专项业务费 2019年结转_森林村庄创建 20200107 100000
212002 蒙城县楚村镇政府(专项) 2299901 其他支出 000008 专项业务费 2019年结转_绿色村庄创建 20200107 200000
212002 蒙城县楚村镇政府(专项) 2299901 其他支出 000008 专项业务费 2019年结转_退役军人局付12月份专项岗位工资 20200107 176657.68
212002 蒙城县楚村镇政府(专项) 2299901 其他支出 000008 专项业务费 2019年结转_自然资源和规划局付2018年两个批次及2019年第一批补充耕地项目 20200107 30200
212002 蒙城县楚村镇政府(专项) 2299901 其他支出 000008 专项业务费 2019年结转_11月份敬老院失能人员护理费用 20200107 1300
212002 蒙城县楚村镇政府(专项) 2299901 其他支出 000008 专项业务费 2019年结转_优抚医疗伤残保证金 20200107 1500
212002 蒙城县楚村镇政府(专项) 2299901 其他支出 000008 专项业务费 2019年结转_人社局付2019年城乡居保工作经费 20200107 1800
212002 蒙城县楚村镇政府(专项) 2299901 其他支出 000008 专项业务费 2019年结转_9月份敬老院供养临时补贴 20200107 1914
212002 蒙城县楚村镇政府(专项) 2299901 其他支出 000008 专项业务费 2019年结转_四季度敬老院集中供养费用 20200107 103320
212002 蒙城县楚村镇政府(专项) 2299901 其他支出 000008 专项业务费 2019年结转_四季度楚村敬老院管护经费 20200107 25125
212002 蒙城县楚村镇政府(专项) 2299901 其他支出 000008 专项业务费 2019年结转_10月份敬老院失能人员护理费用 20200107 1300
212002 蒙城县楚村镇政府(专项) 2299901 其他支出 000008 专项业务费 2019年结转_8月份五保户丧葬补助金 20200107 3300
212002 蒙城县楚村镇政府(专项) 2299901 其他支出 000008 专项业务费 2019年结转_美好乡村建设资金户付妇女创业项目资金 20200107 17741.11
212002 蒙城县楚村镇政府(专项) 2299901 其他支出 000008 专项业务费 2019年结转_增减挂资金1笔分到14个乡镇(经费675.52万元、基础建设2702.08万元) 20200107 44772
212002 蒙城县楚村镇政府(专项) 2299901 其他支出 000008 专项业务费 2019年结转_财拨19年三季度敬老院供养经费 20200107 83196.4
212002 蒙城县楚村镇政府(专项) 2299901 其他支出 000019 其他支出 土地确权登记工作经费 20200108 140000
212002 蒙城县楚村镇政府(专项) 2299901 其他支出 000019 其他支出 扶贫局付贫困户春节慰问活动 20200108 53000
212002 蒙城县楚村镇政府(专项) 2299901 其他支出 000019 其他支出 土地整治办付增减挂钩以奖代补资金 20200108 1564400
212002 蒙城县楚村镇政府(专项) 2299901 其他支出 000019 其他支出 11-12月份敬老院集中供养费用 20200109 13000
212002 蒙城县楚村镇政府(专项) 2299901 其他支出 000019 其他支出 10月份敬老院供养临时补贴 20200109 2345
212002 蒙城县楚村镇政府(专项) 2299901 其他支出 000019 其他支出 123月份敬老院21人失能人员护理费用 20200109 1300
212002 蒙城县楚村镇政府(专项) 2110301 大气 000008 专项业务费 总预算_秸秆禁烧县配套2019年秋季 20200113 312000
212002 蒙城县楚村镇政府(专项) 2110301 大气 000008 专项业务费 总预算_秸秆禁烧县配套2019年秋季 20200113 77000
212002 蒙城县楚村镇政府(专项) 2110301 大气 000008 专项业务费 总预算_秸秆禁烧县配套2019年秋季 20200114 -3000
212002 蒙城县楚村镇政府(专项) 2299901 其他支出 000019 其他支出 2019年秋季禁烧押金退回 20200114 77000
212002 蒙城县楚村镇政府(专项) 2299901 其他支出 000019 其他支出 2019年度乡镇统计工作经费 20200114 14000
212002 蒙城县楚村镇政府(专项) 2299901 其他支出 000019 其他支出 人社局付04下岗分流人员11-12补贴 20200114 56700
212002 蒙城县楚村镇政府(专项) 2299901 其他支出 000019 其他支出 组织部付2020年春节慰问及老党员生活补贴 20200114 37600
212002 蒙城县楚村镇政府(专项) 2299901 其他支出 000019 其他支出 2019年“三沟整治工程”资金 20200116 181187.51
212002 蒙城县楚村镇政府(专项) 2299901 其他支出 000019 其他支出 农村局付2020年发放立功受奖奖励金 20200119 16000
212002 蒙城县楚村镇政府(专项) 2299901 其他支出 000019 其他支出 美好乡村建设资金专户付19年农村改厕奖补资金 20200119 905300
212002 蒙城县楚村镇政府(专项) 2299901 其他支出 000019 其他支出 退役军人事务局付优抚对象春节慰问金 20200120 66000
212002 蒙城县楚村镇政府(专项) 2299901 其他支出 000019 其他支出 役军人事务局付退役军人专项岗位2020年1月份工资 20200120 233391.6
212002 蒙城县楚村镇政府(专项) 2299901 其他支出 000019 其他支出 10月份21人五保户丧葬补助 20200122 12000
212002 蒙城县楚村镇政府(专项) 2299901 其他支出 000019 其他支出 1月份管护经费 20200122 8125
212002 蒙城县楚村镇政府(专项) 2299901 其他支出 000019 其他支出 桂国红转款 20200122 119380
212002 蒙城县楚村镇政府(专项) 2299901 其他支出 000019 其他支出 1月份供养费用 20200122 45500
212002 蒙城县楚村镇政府(专项) 2100409 重大公共卫生服务 000008 专项业务费 卫健委_新型冠状病毒防空经费 20200127 216500
212002 蒙城县楚村镇政府(专项) 2299901 其他支出 000019 其他支出 组织部拨付支持疫情防控党费 20200203 50000
212002 蒙城县楚村镇政府(专项) 2100409 重大公共卫生服务 000008 专项业务费 疾控中心_2020年度中央和省级基本公共卫生服务补助资金(皖财社【2020】73号) 20200205 216500
212002 蒙城县楚村镇政府(专项) 2100409 重大公共卫生服务 000008 专项业务费 疾控中心_新冠病毒防控经费 20200211 216500
212002 蒙城县楚村镇政府(专项) 2299901 其他支出 000019 其他支出 五保户丧葬补助金 20200212 9000
212002 蒙城县楚村镇政府(专项) 2299901 其他支出 000019 其他支出 1月份失能护理费 20200212 1300
212002 蒙城县楚村镇政府(专项) 2299901 其他支出 000019 其他支出 12月份临时补贴149人 20200212 2345
212002 蒙城县楚村镇政府(专项) 2299901 其他支出 000019 其他支出 2019年4季度居家养老运行生活补贴 20200212 316252
212002 蒙城县楚村镇政府(专项) 2299901 其他支出 000019 其他支出 民政局付居家养老中心建设资金 20200224 1085012.81
212002 蒙城县楚村镇政府(专项) 2299901 其他支出 000019 其他支出 军人事务局付2月专项岗位工资 20200226 233391.6
212002 蒙城县楚村镇政府(专项) 2299901 其他支出 000019 其他支出 天宇市政公司付18年土地增减挂应急工程款 20200303 1200000
212002 蒙城县楚村镇政府(专项) 2299901 其他支出 000019 其他支出 2020年小麦赤毒病防控补助 20200306 596000
212002 蒙城县楚村镇政府(专项) 2299901 其他支出 000019 其他支出 鲲鹏新能源公司付2020年第一批电站发电收 20200311 1853300
212002 蒙城县楚村镇政府(专项) 2299901 其他支出 000019 其他支出 2月份管护经费 20200313 8125
212002 蒙城县楚村镇政府(专项) 2299901 其他支出 000019 其他支出 2月份五保户费用 20200313 45500
212002 蒙城县楚村镇政府(专项) 2299901 其他支出 000019 其他支出 2月份集中供养失能护理费 20200313 1300
212002 蒙城县楚村镇政府(专项) 2299901 其他支出 000019 其他支出 县红十字会付用于疫情防控工作 20200317 50000
212002 蒙城县楚村镇政府(专项) 2010302 一般行政管理事务 000008 专项业务费 总预算_扶贫局2020年扶贫小组长报酬 20200318 443500
212002 蒙城县楚村镇政府(专项) 2082001 临时救助支出 000008 专项业务费 总预算_扶贫局2020年村级临时救助 20200318 423750
212002 蒙城县楚村镇政府(专项) 2210105 农村危房改造 000008 专项业务费 总预算_扶贫局2020年农村困难家庭偏房改厕修缮专项资金 20200318 528000
212002 蒙城县楚村镇政府(专项) 2299901 其他支出 000019 其他支出 人社局付04下岗分流人员1-2月份岗位补贴 20200320 56700
212002 蒙城县楚村镇政府(专项) 2299901 其他支出 000019 其他支出 五保户丧葬补助 20200325 21000
212002 蒙城县楚村镇政府(专项) 2299901 其他支出 000019 其他支出 3月份敬老院五保户集中供养费用 20200325 45500
212002 蒙城县楚村镇政府(专项) 2299901 其他支出 000019 其他支出 组织部付非公党建经费 20200325 4000
212002 蒙城县楚村镇政府(专项) 2299901 其他支出 000019 其他支出 1月份敬老院五保户临时补贴 20200325 2860
212002 蒙城县楚村镇政府(专项) 2299901 其他支出 000019 其他支出 3月份敬老院集中供养失能护理费 20200325 1300
212002 蒙城县楚村镇政府(专项) 2299901 其他支出 000019 其他支出 2018-2019农村环境整治补助资金 20200326 310000
合计金额大写: 壹仟肆佰贰拾叁万贰仟叁佰贰拾贰元壹角 14232322.1