网站首页 > 政府信息公开首页 > 专题首页 > 推进要素资源高效配置

蒙城县2022年5月份经营性用地供地信息

发布时间:2022-06-02 16:08 来源:蒙城县自然资源和规划局 浏览:
【字体大小:
序号 地块编号 位置 竞得人  用途   面积(平方米)  面积(亩) 出让时间 出让价款(万元) 备注
1 2022-10A 鲲鹏西路北、(规划)文昌路东、(规划)体育路南 蒙城县鲲鹏投资有限公司 城镇住宅用地(兼容其他商服用地) 38433.02 57.65 2022.5.12 15120
2 2022-10B 鲲鹏西路北、(规划)文昌路东、(规划)体育路南 蒙城县鲲鹏投资有限公司 城镇住宅用地(兼容其他商服用地) 41044.28 61.57 2022.5.12 15890
3 2022-11A (规划)周元路南、秋水路北、(规划)王冠路西、安驰大道东 蒙城县新城建设投资有限公司 城镇住宅用地(兼容其他商服用地) 54620.76 81.93 2022.5.12 18150
4 2022-11B (规划)周元路南、秋水路北、(规划)王冠路西、安驰大道东 蒙城县新城建设投资有限公司 城镇住宅用地(兼容其他商服用地) 57048.58 85.57 2022.5.12 18810
5 2022-11C (规划)周元路南、秋水路北、(规划)王冠路西、安驰大道东 蒙城县新城建设投资有限公司 城镇住宅用地(兼容其他商服用地) 58555.53 87.83 2022.5.12 19220
6 2022-1 民健路北、望月路东、三义路南、北蒙大道西 蒙城金马置业有限公司 城镇住宅用地(兼容商业用地) 63554.13 95.33 2022.5.31 20050
7 2022-2A 乐土路北、望月路东、民健路南、北蒙大道西 蒙城县宝鲲房地产开发有限公司 城镇住宅用地(兼容商业用地) 39368.04 59.05 2022.5.31 12384.5
8 2022-2B 乐土路北、望月路东、民健路南、北蒙大道西 蒙城县宝鲲房地产开发有限公司 城镇住宅用地(兼容商业用地) 37134.74 55.7 2022.5.31 11714.5

扫一扫在手机打开当前页