蒙城县第一人民医院2023年第二季度医疗服务信息社会公开内容

访问次数: 信息来源:蒙城县卫生健康委员会 发布时间:2023-07-11 16:25
[ 字体:]

医疗服务信息社会公开内容
信息分类 指标项目 本期数值 上期数值
1.基本情况 1.1 重点(特色)专科 国家级
 
  4 4
 
1.2 “江淮名医”人数 1 1
1.3 床医比 2.122 2.122
1.4 床护比 1.4085 1.4085
2.医疗费用 2.1 门诊患者人均医疗费用(元) 255.17 324.75
2.2 住院患者人均医疗费用(元) 5334.39 5861.42
2.3医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2)
2.4 基本医疗实际报销比例(%) 城镇职工 78 76
城乡居民 65.61 64.85
3.医疗质量 3.1 治愈好转率(%) 90.18 91.07
3.2 手术前后诊断符合率(%) 100 100
3.3 急诊抢救成功率(%) 98.17 97.05
3.4 抗菌药物使用强度 40.06 36.66
3.5 门诊输液率(%) 1.3 1.3
3.6 无菌手术切口感染率(%) 37.13 /
3.7 住院患者压疮发生率(%) 0.07 0.03
3.8 出院患者手术占比(%) 27.07 28.05
3.9 手术患者并发症发生率(%) / /
4.运行效率 4.1 门诊患者平均预约诊疗率(%)
4.2 门诊患者预约后平均等待时间(分钟) 1 1
4.3 术前待床日(天) 二类手术 0.26 /
三类手术 1.25 /
四类手术 0.39 /
4.4 病床使用率(%) 132.01 156.2
4.5 出院者平均住院日(天) 7 7.4
4.6 门诊人次 143095 145083
4.7 住院人次 14038 14671
5.患者满意度 总体满意度(%) 98 98
6.服务承诺 医疗机构服务承诺内容(见附件3)
医院特色专科住院患者前5位单病种平均费用
序号 疾病名称 (按ICD-10编码分类) 术式 本期平均费用(元) 上期平均费用(元)
1 (ZDZ279)心功能不全(各种心脏病引起) 内科综合治疗,住院日≥6天,二次入院间隔2周以上 2738.9  2856.7 
2 (ZDZ366)肺癌 晚期姑息化疗 0.0  0.0 
3 (ZDZ959)不稳定性心绞痛 内科综合治疗 0.0  0.0 
4 (ZDZ088)稳定型心绞痛 内科综合治疗。住院日≥5天。含冠状动脉造影费用。 0.0  0.0 
5 (ZDZ622)肝癌 晚期姑息化疗,不含靶向治疗。 0.0  0.0 
住院患者前20位单病种平均费用
序号 疾病名称 (按ICD-10编码分类) 术式 本期平均费用(元) 上期平均费用(元)
1 ZDZ347肺炎 儿内科综合治疗,包括各种病原体(细菌、真菌、支原体、衣原体等)引起的肺炎,患者年龄小于等于14岁,住院日≥5天 2320.5  2501.1 
2 ZDZ347肺炎 内科保守治疗,包括各种病原体(细菌、真菌、支原体、衣原体等)引起的肺炎,患者年龄大于等于14岁,住院日≥5天 3305.5  3362.1 
3 ZDZ191脑梗死(急性期) 内科综合治疗(不溶栓) 2831.1  2828.5 
4 ZDZ002白内障(单眼) 白内障摘除+人工晶体植入术(含超乳)患者使用非球面、多焦、可调节人工晶体不纳入按病种付费范围 3190.0  3167.1 
5 ZDZ535支气管炎(诊断组) 儿科内科综合治疗 1281.6  1291.9 
6 ZDZ353I型/Ⅱ型糖尿病 内科综合治疗(不低于6天),含合并并发症 3419.2  3422.3 
7 ZDZ333毛细支气管炎 儿内科综合治疗,入院年龄≤14岁。 2925.2  3043.9 
8 ZDZ103翼状胬肉(单侧) 翼状胬肉切除术。含联合角膜缘干细胞移植加羊膜移植术或加自体角膜缘干细胞移植 1467.0  1496.7 
9 ZDZ348慢性阻塞性肺疾病 内科综合治疗,胸片或CT证据,含必要时气管插管和机械通气费用,住院日≥5天,二次入院须间隔2周以上(含中医药治疗)。合并糖尿病、高血压、冠心病等多种疾病,低蛋白血症患者退出按病种付费。 3412.9  3577.5 
10 ZDZ333毛细支气管炎 儿内科综合治疗,入院年龄≤14岁。 2925.2  3043.9 
11 ZDZ152肠系膜淋巴结炎 儿内科综合治疗 1487.3  1447.7 
12 TBZDZ587包茎包皮(包皮过长) ZLFS00338外科手术治疗, 1975.6  0.0 
13 ZDZ136短暂性脑缺血发作 内科综合治疗。病种范围包含颈内动脉系统TIA、椎基底动脉系统TIA、后循环缺血、脑动脉供血不足、椎基底动脉供血不足等不同名称的疾病诊断。住院日≥5天。两次住院间隔时间≥14天。不含介入治疗。 3075.4  2651.3 
14 ZDZ557疱疹性咽峡炎(诊断组) 儿内科综合治疗 942.5  909.4 
15 ZDZ1050喘息性支气管炎 ZLFS00446儿内科综合治疗。住院日≥5天。, 2159.7  0.0 
16 ZDZ190脑出血(急性期) 内科综合治疗,MRI或CT证据,指原发性非外伤脑实质出血,脑出血发作当次住院。不含恢复期住院,不含蛛网膜下腔出血。住院日≥7天,二次入院须间隔2周以上 5462.3  5360.5 
17 ZDZ279心功能不全(各种心脏病引起) 内科综合治疗,住院日≥6天,二次入院间隔2周以上 2672.6  2856.7 
18 ZDZ246小儿腹泻病(重型) 儿内科综合治疗 960.2  923.7 
19 ZDZ1261发热性惊厥 ZLFS00446儿内科综合治疗。住院日≥5天,入院年龄≤6岁。含头颅MRI、脑电图检查费用。中枢神经系统感染、其他严重感染等情况退出按病种付费。, 1705.6  1863.6 
20 TBK40.902腹股沟疝(单侧) ZLFS00338外科手术治疗,不用补片。|外科手术治疗,用补片。, 2967.3  0.0 
医疗机构服务承诺内容
序号 承诺服务内容
1 强化服务意识,坚持依法办事
2 改进医疗服务,方便群众就医
3 规范诊疗行为,保障质量安全
4 规范收费标准,办事公开透明
5 落实惠民措施,扩展服务范围
6 落实医改政策,让群众得实惠
7 落实医德医风规范,严肃查处违规行为
8 落实首问负责制、首诊负责制
9 落实医患沟通制度
10 不为商业目的“统方”

扫一扫在手机打开当前页

0条评论

*正文:
验证码: captcha

网友评论列表

    暂无网友评论