蒙城县公开选聘普通高校毕业生到村和社区任职入选人员名单公布

访问次数: 信息来源:蒙城县公开选聘普通高校毕业生到村和社区任职工作领导小组 发布时间:2020-06-09 16:27
[ 字体:]

蒙城县公开选聘普通高校毕业生到村和社区任职面试工作已结束。本次选聘以乡镇为单位进行。综合考虑每个乡镇考生多、设置多个面试室等因素,经蒙城县公开选聘普通高校毕业生到村和社区任职工作领导小组研究决定,每个面试室从高分到低分分别依次选聘,聘满为止。在选聘过程中如遇岗位空缺,将依次递补,录满为止。现将290名入选人员名单予以公布(详见附件)。
  联审和考察事宜由各乡镇(街道)统一安排,并将以电话等方式通知个人,请保持通讯畅通。未被选聘的考生,纳入全县村级后备干部人才库。
  查询个人成绩,请登录蒙城人事考试网。

  附件:蒙城县公开选聘普通高校毕业生到村和社区任职入选人员名单

                                            蒙城县公开选聘普通高校毕业生到村和社区任职工作领导小组                  
                                                              2020年6月9日


蒙城县公开选聘普通高校毕业生到村和社区任职拟选聘人员名单
报考岗位 考点 面试室序号 面试顺序号 姓名 身份证号 面试成绩 所在面试室(组)名次
202001_农村村和社区 逍遥路小学 7 20  王浩东 341224******220413 85.100  1
202001_农村村和社区 逍遥路小学 7 25  杨洋 342224******191958 84.240  2
202001_农村村和社区 逍遥路小学 7 6  郑耀 341224******150218 82.220  3
202001_农村村和社区 逍遥路小学 7 11  乔延芝 340322******211628 81.420  4
202001_农村村和社区 逍遥路小学 7 4  苑冰 341224******178250 80.700  5
202001_农村村和社区 逍遥路小学 8 9 蒋毛丁 341224******208280 82.138  1
202001_农村村和社区 逍遥路小学 8 24 崔云 341224******180069 79.500  2
202001_农村村和社区 逍遥路小学 8 25 黄可心 341224******108226 75.660  3
202001_农村村和社区 逍遥路小学 8 5 谢丹艳 341224******09824X 75.080  4
202001_农村村和社区 逍遥路小学 8 12 陈可可 341224******159220 74.136  5
202001_农村村和社区 逍遥路小学 8 35 卞晓燕 342423******023124 74.136  5
202001_农村村和社区 逍遥路小学 9 20 闫妮娜 341224******267222 80.780  1
202001_农村村和社区 逍遥路小学 9 10 方群 341224******108430 78.600  2
202001_农村村和社区 逍遥路小学 9 22 耿开龙 341622******08431X 78.240  3
202001_农村村和社区 逍遥路小学 9 17 王岩 341224******150015 77.880  4
202001_农村村和社区 逍遥路小学 9 3 邓可鑫 341224******010025 77.600  5
202002_农村村和社区 逍遥路小学 10 31 马令君 340421******075634 82.700  1
202002_农村村和社区 逍遥路小学 10 29 楚建峰 341224******301318 80.480  2
202002_农村村和社区 逍遥路小学 10 20 郭曼 341223******131986 79.360  3
202002_农村村和社区 逍遥路小学 10 36 楚明玥 341622******201326 78.220  4
202002_农村村和社区 逍遥路小学 10 34 王子辉 340421******14523X 76.900  5
202002_农村村和社区 逍遥路小学 10 11 过虎 341224******251336 76.320  6
202002_农村村和社区 逍遥路小学 10 19 谷园园 341224******121586 76.180  7
202002_农村村和社区 逍遥路小学 10 8 祁香林 341622******151342 75.360  8
202002_农村村和社区 逍遥路小学 11 25 于珊珊 341224******021527 86.400  1
202002_农村村和社区 逍遥路小学 11 7 朱祥兵 341125******237754 84.800  2
202002_农村村和社区 逍遥路小学 11 17 牛得料 341224******101377 83.860  3
202002_农村村和社区 逍遥路小学 11 18 于敏 341224******151523 82.780  4
202002_农村村和社区 逍遥路小学 11 21 李朝刚 341224******181518 82.700  5
202002_农村村和社区 逍遥路小学 11 1 姚天宇 341224******180377 82.540  6
202002_农村村和社区 逍遥路小学 11 27 邵月灯 341224******151332 82.200  7
202002_农村村和社区 逍遥路小学 11 16 徐文艳 341224******015344 82.140  8
202002_农村村和社区 逍遥路小学 11 15 楚亚 341224******021414 81.340  9
202002_农村村和社区 逍遥路小学 12 18 唐海涛 341224******041533 80.600  1
202002_农村村和社区 逍遥路小学 12 9 康续 341224******151511 78.660  2
202002_农村村和社区 逍遥路小学 12 23 卢子牛 341224******191512 78.480  3
202002_农村村和社区 逍遥路小学 12 29 杨杰 341224******231532 77.380  4
202002_农村村和社区 逍遥路小学 12 26 张丽丽 341227******128023 77.240  5
202002_农村村和社区 逍遥路小学 12 20 刘佳 342529******092820 77.180  6
202002_农村村和社区 逍遥路小学 12 34 卢传松 341622******040534 77.140  7
202002_农村村和社区 逍遥路小学 12 25 张洁 341622******102161 77.080  8
202002_农村村和社区 逍遥路小学 12 30 汪游 341224******10151X 76.860  9
202003_农村村和社区 逍遥路小学 1 36 侯恒 341224******010971 84.030  1
202003_农村村和社区 逍遥路小学 1 42 赵薇 341622******040922 83.750  2
202003_农村村和社区 逍遥路小学 1 41 孙燕 340421******203043 83.120  3
202003_农村村和社区 逍遥路小学 2 11 王伟伟 341224******11091X 81.410  4
202003_农村村和社区 逍遥路小学 1 58 李坤 341224******08151X 81.370  5
202003_农村村和社区 逍遥路小学 2 21 李子朋 341224******180955 80.780  6
202003_农村村和社区 逍遥路小学 2 9 程少杰 341602******200818 80.470  7
202003_农村村和社区 逍遥路小学 2 18 墨子虎 341224******150017 80.350  8
202003_农村村和社区 逍遥路小学 1 44 邵玉伟 341224******090510 80.190  9
202003_农村村和社区 逍遥路小学 1 48 王其华 341622******100915 80.110  10
202003_农村村和社区 逍遥路小学 1 60 李子寒 341224******140924 79.850  11
202003_农村村和社区 逍遥路小学 1 46 闫大业 341221******196293 79.360  12
202003_农村村和社区 逍遥路小学 2 29 侯卓越 341224******100976 79.120  13
202003_农村村和社区 逍遥路小学 1 51 魏翠翠 341224******081564 78.560  14
202003_农村村和社区 逍遥路小学 1 64 张雨晴 341224******170924 78.210  15
202003_农村村和社区 逍遥路小学 2 13 李心杰 341224******190416 78.170  16
202003_农村村和社区 逍遥路小学 1 66 姜珊 340822******086288 78.060  17
202004_农村村和社区 逍遥路小学 13 22 张亚葵 341224******242348 82.840  1
202004_农村村和社区 逍遥路小学 13 30 张雨晴 341224******182113 80.840  2
202004_农村村和社区 逍遥路小学 13 21 路磊 341224******162155 80.380  3
202004_农村村和社区 逍遥路小学 13 5 茆天宇 341224******272151 79.720  4
202004_农村村和社区 逍遥路小学 13 4 杨洁琼 341224******202127 79.520  5
202004_农村村和社区 逍遥路小学 13 32 戴龙 342125******068035 79.060  6
202004_农村村和社区 逍遥路小学 13 26 张凯 341622******272119 78.860  7
202004_农村村和社区 逍遥路小学 14 20 路华召 341282******261430 83.020  1
202004_农村村和社区 逍遥路小学 14 16 李飞 341281******121572 82.980  2
202004_农村村和社区 逍遥路小学 14 13 马旭超 341622******16231X 81.760  3
202004_农村村和社区 逍遥路小学 14 35 李元元 340621******200343 81.020  4
202004_农村村和社区 逍遥路小学 14 22 胡英杰 340122******196476 80.660  5
202004_农村村和社区 逍遥路小学 14 10 王秀 341224******263045 80.480  6
202004_农村村和社区 逍遥路小学 14 17 陈梦婷 341224******062169 79.840  7
202004_农村村和社区 逍遥路小学 15 11 邹昆 341622******242118 86.400  1
202004_农村村和社区 逍遥路小学 15 24 王静静 341224******130427 83.880  2
202004_农村村和社区 逍遥路小学 15 25 张百胜 341622******252118 82.980  3
202004_农村村和社区 逍遥路小学 15 14 丁富洋 412725******203416 82.900  4
202004_农村村和社区 逍遥路小学 15 13 张瑞红 341224******23022X 82.840  5
202004_农村村和社区 逍遥路小学 15 10 张燕燕 341224******143024 82.780  6
202004_农村村和社区 逍遥路小学 15 5 金晨晨 341224******26022X 81.500  7
202004_农村村和社区 逍遥路小学 15 12 李胜利 341224******024972 80.700  8
202005_农村村和社区 庄子中学逍遥路校区 1 18 宋润泽 341224******064153 82.500  1
202005_农村村和社区 庄子中学逍遥路校区 1 31 康春雨 341224******081536 81.420  2
202005_农村村和社区 庄子中学逍遥路校区 1 29 李闫丽 341224******296021 81.340  3
202005_农村村和社区 庄子中学逍遥路校区 1 8 朱丽丽 341224******013789 81.200  4
202005_农村村和社区 庄子中学逍遥路校区 1 22 代耀锋 341227******108737 80.660  5
202005_农村村和社区 庄子中学逍遥路校区 1 16 李啸宇 341224******034135 80.440  6
202005_农村村和社区 庄子中学逍遥路校区 2 3 李文风 341224******084136 81.000  1
202005_农村村和社区 庄子中学逍遥路校区 2 5 邵奇 341224******043713 80.640  2
202005_农村村和社区 庄子中学逍遥路校区 2 10 邵晓梅 341622******034129 78.220  3
202005_农村村和社区 庄子中学逍遥路校区 2 12 李子龙 341224******020215 77.980  4
202005_农村村和社区 庄子中学逍遥路校区 2 11 牛天宇 341224******19988X 76.300  5
202005_农村村和社区 庄子中学逍遥路校区 3 14 王莉 341622******249227 80.680  1
202005_农村村和社区 庄子中学逍遥路校区 3 11 张浩 341224******214911 80.160  2
202005_农村村和社区 庄子中学逍遥路校区 3 16 邵誉 341224******264325 80.040  3
202005_农村村和社区 庄子中学逍遥路校区 3 28 韩芸青 341224******280427 78.800  4
202005_农村村和社区 庄子中学逍遥路校区 3 3 席春林 341622******134119 78.660  5
202005_农村村和社区 庄子中学逍遥路校区 4 27 鹿慕雅 341622******080424 84.220  1
202005_农村村和社区 庄子中学逍遥路校区 4 10 马梦琪 341224******209876 83.940  2
202005_农村村和社区 庄子中学逍遥路校区 4 21 万伟 341224******165310 83.780  3
202005_农村村和社区 庄子中学逍遥路校区 4 25 宋悫 341224******123713 80.000  4
202005_农村村和社区 庄子中学逍遥路校区 4 14 张思源 341622******18411X 79.260  5
202006_农村村和社区 逍遥路小学 3 34 李帅 341224******016078 79.280  1
202006_农村村和社区 逍遥路小学 4 16 马静静 341223******010124 76.190  2
202006_农村村和社区 逍遥路小学 3 51 王永卿 341224******015852 75.682  3
202006_农村村和社区 逍遥路小学 4 12 黄渊 341281******068181 75.480  4
202006_农村村和社区 逍遥路小学 4 8 李婷 341224******10602X 75.330  5
202006_农村村和社区 逍遥路小学 3 42 付志影 341622******236022 75.020  6
202006_农村村和社区 逍遥路小学 3 29 吕朝英 341204******02206X 74.650  7
202006_农村村和社区 逍遥路小学 3 41 张海洋 341621******09473X 74.580  8
202006_农村村和社区 逍遥路小学 3 31 纪泉龙 341622******118734 74.360  9
202006_农村村和社区 逍遥路小学 4 19 李伟康 341227******078159 73.620  10
202006_农村村和社区 逍遥路小学 4 14 徐妞妞 341281******02746X 73.530  11
202006_农村村和社区 逍遥路小学 4 9 王彪 341224******020211 73.510  12
202006_农村村和社区 逍遥路小学 4 10 种杰龙 341227******178312 73.400  13
202007_农村村和社区 逍遥路小学 16 34 张一搏 341224******250011 85.320  1
202007_农村村和社区 逍遥路小学 16 13 陈辉 341224******029231 85.140  2
202007_农村村和社区 逍遥路小学 16 4 孙坤 341224******200256 84.460  3
202007_农村村和社区 逍遥路小学 17 20 王青青 341224******160220 85.140  1
202007_农村村和社区 逍遥路小学 17 19 刘惠惠 341224******089225 84.000  2
202007_农村村和社区 逍遥路小学 17 22 张婷 341224******11922X 82.680  3
202007_农村村和社区 逍遥路小学 18 14 邵帅 341224******080032 82.940  1
202007_农村村和社区 逍遥路小学 18 25 李路 341622******15094X 82.280  2
202007_农村村和社区 逍遥路小学 18 32 欧茜茜 341224******109246 80.500  3
202007_农村村和社区 逍遥路小学 19 10 王子晨 341224******240023 84.740  1
202007_农村村和社区 逍遥路小学 19 30 丁佳丽 341224******169224 82.540  2
202007_农村村和社区 逍遥路小学 19 7 葛瑞瑞 341224******076063 81.040  3
202007_农村村和社区 逍遥路小学 20 1 周玉洁 341224******240544 89.440  1
202007_农村村和社区 逍遥路小学 20 14 曹雪宁 341224******050442 86.120  2
202007_农村村和社区 逍遥路小学 20 25 杨森 341224******089219 85.700  3
202008_农村村和社区 逍遥路小学 21 11 梁丰 341224******200539 82.900  1
202008_农村村和社区 逍遥路小学 21 17 何占鑫 341224******160575 79.680  2
202008_农村村和社区 逍遥路小学 21 22 董智博 341227******040713 79.560  3
202008_农村村和社区 逍遥路小学 21 19 戴法龙 341622******15781X 78.580  4
202008_农村村和社区 逍遥路小学 21 24 刘祥 341224******040638 77.980  5
202008_农村村和社区 逍遥路小学 22 5 刘聪聪 341224******080627 78.480  1
202008_农村村和社区 逍遥路小学 22 31 卢小宇 341224******250211 76.080  2
202008_农村村和社区 逍遥路小学 22 24 张思琪 341224******180026 75.180  3
202008_农村村和社区 逍遥路小学 22 29 张晓莉 341623******160745 74.700  4
202008_农村村和社区 逍遥路小学 22 1 曹雪利 341622******170527 73.260  5
202008_农村村和社区 逍遥路小学 23 3 刘含雪 341622******014929 82.780  1
202008_农村村和社区 逍遥路小学 23 8 苗馨月 341224******100661 82.440  2
202008_农村村和社区 逍遥路小学 23 14 王杰 341622******080510 79.820  3
202008_农村村和社区 逍遥路小学 23 18 陈浩然 341224******11041X 79.360  4
202008_农村村和社区 逍遥路小学 23 17 李子兰 341224******244521 79.080  5
202008_农村村和社区 逍遥路小学 23 20 曹雪娜 341622******020526 78.020  6
202009_农村村和社区 庄子中学逍遥路校区 5 32 李伟 341224******113020 84.200  1
202009_农村村和社区 庄子中学逍遥路校区 5 33 随胜男 341224******133020 83.820  2
202009_农村村和社区 庄子中学逍遥路校区 5 21 黄宇齐 341224******083037 82.620  3
202009_农村村和社区 庄子中学逍遥路校区 5 19 葛清 341622******019119 82.200  4
202009_农村村和社区 庄子中学逍遥路校区 5 4 马黎民 341224******013077 82.100  5
202009_农村村和社区 庄子中学逍遥路校区 5 23 马振 341224******01301X 80.920  6
202009_农村村和社区 庄子中学逍遥路校区 6 20 茆天骄 341224******140234 86.540  1
202009_农村村和社区 庄子中学逍遥路校区 6 25 张鑫 341224******210219 84.500  2
202009_农村村和社区 庄子中学逍遥路校区 6 8 丁宇宁 341224******17304X 83.980  3
202009_农村村和社区 庄子中学逍遥路校区 6 12 魏春清 341224******243011 83.360  4
202009_农村村和社区 庄子中学逍遥路校区 6 28 王芳芳 340322******083867 82.600  5
202009_农村村和社区 庄子中学逍遥路校区 7 16 彭晓培 341224******071525 83.700  1
202009_农村村和社区 庄子中学逍遥路校区 7 22 魏皖丽 341224******113024 83.220  2
202009_农村村和社区 庄子中学逍遥路校区 7 11 张琼歌 341224******060249 81.400  3
202009_农村村和社区 庄子中学逍遥路校区 7 5 李幼燕 341224******01002X 81.040  4
202009_农村村和社区 庄子中学逍遥路校区 7 18 邹杨 341224******210213 80.680  5
202009_农村村和社区 庄子中学逍遥路校区 7 19 李双双 340406******273441 80.220  6
202009_农村村和社区 庄子中学逍遥路校区 8 10 赵建民 341224******043038 83.260  1
202009_农村村和社区 庄子中学逍遥路校区 8 21 王婷 341622******300424 82.780  2
202009_农村村和社区 庄子中学逍遥路校区 8 4 王欢 341224******073031 82.480  3
202009_农村村和社区 庄子中学逍遥路校区 8 12 蔡乐乐 341224******070232 81.720  4
202009_农村村和社区 庄子中学逍遥路校区 8 13 崔万里 341224******183012 81.500  5
202009_农村村和社区 庄子中学逍遥路校区 8 3 张曼莉 341622******01912X 80.360  6
202010_农村村和社区 逍遥路小学 24 32 田妍妍 341224******257425 85.920  1
202010_农村村和社区 逍遥路小学 24 29 高磊 341221******216971 83.380  2
202010_农村村和社区 逍遥路小学 24 33 于传标 341224******01749X 81.900  3
202010_农村村和社区 逍遥路小学 24 10 邱紫茹 341224******039229 81.900  3
202010_农村村和社区 逍遥路小学 24 11 张兵兵 341281******100083 81.860  5
202010_农村村和社区 逍遥路小学 24 15 马文慧 341622******277443 81.820  6
202010_农村村和社区 逍遥路小学 24 30 王宁 341224******107438 81.620  7
202010_农村村和社区 逍遥路小学 25 7 王鹏 341224******06781X 82.180  1
202010_农村村和社区 逍遥路小学 25 20 李园林 341224******127440 79.780  2
202010_农村村和社区 逍遥路小学 25 23 任孜强 340621******014050 79.060  3
202010_农村村和社区 逍遥路小学 25 6 曹宇 341224******130237 78.480  4
202010_农村村和社区 逍遥路小学 25 13 李萌 341622******017424 76.640  5
202010_农村村和社区 逍遥路小学 25 25 戴青青 341224******227825 75.580  6
202010_农村村和社区 逍遥路小学 25 9 李雅晴 341224******037829 75.520  7
202010_农村村和社区 逍遥路小学 26 5 陈秋瑾 341224******257449 79.000  1
202010_农村村和社区 逍遥路小学 26 12 康娟娟 341224******289882 78.540  2
202010_农村村和社区 逍遥路小学 26 11 牛惠惠 341224******244912 77.800  3
202010_农村村和社区 逍遥路小学 26 25 张婷 341224******31024X 77.360  4
202010_农村村和社区 逍遥路小学 26 9 李伟豪 341622******07741X 75.940  5
202010_农村村和社区 逍遥路小学 26 10 孙涛 341224******267426 75.900  6
202011_农村村和社区 逍遥路小学 27 9  吴涛 341622******013313 83.360  1
202011_农村村和社区 逍遥路小学 27 6  袁林 341224******280228 83.300  2
202011_农村村和社区 逍遥路小学 27 42  王培培 341224******273027 80.940  3
202011_农村村和社区 逍遥路小学 27 35  张清泉 341224******013312 80.540  4
202011_农村村和社区 逍遥路小学 27 13  许艳 341224******173528 79.900  5
202011_农村村和社区 逍遥路小学 27 20  许亮亮 340321******017019 79.560  6
202011_农村村和社区 逍遥路小学 27 15  王兰兰 341224******102127 79.460  7
202011_农村村和社区 逍遥路小学 27 12  方博览 341622******290210 77.480  8
202011_农村村和社区 逍遥路小学 28 32  戴智慧 341224******283326 83.120  1
202011_农村村和社区 逍遥路小学 28 23  张成好 341224******263513 82.640  2
202011_农村村和社区 逍遥路小学 28 11  张立智 341622******069871 82.540  3
202011_农村村和社区 逍遥路小学 28 26  武赫然 341623******090413 81.780  4
202011_农村村和社区 逍遥路小学 28 16  魏芹 341224******023060 81.240  5
202011_农村村和社区 逍遥路小学 28 1  孙旋旋 341224******213317 79.460  6
202011_农村村和社区 逍遥路小学 28 4  王振楠 341224******279878 79.420  7
202011_农村村和社区 逍遥路小学 28 31  杨姣姣 341224******119880 79.400  8
202012_农村村和社区 逍遥路小学 29 24  马军 341281******103271 84.800  1
202012_农村村和社区 逍遥路小学 29 35  邓王梅 341224******069309 84.560  2
202012_农村村和社区 逍遥路小学 29 7  丁朋 341224******076857 84.440  3
202012_农村村和社区 逍遥路小学 29 22  丁阳 341622******286817 84.380  4
202012_农村村和社区 逍遥路小学 29 11  王媛媛 341224******177225 83.340  5
202012_农村村和社区 逍遥路小学 29 20  葛猛 341224******256855 82.040  6
202012_农村村和社区 逍遥路小学 29 33  杨超 341224******110278 82.040  7
202012_农村村和社区 逍遥路小学 30 20  李凯 341224******100594 84.540  1
202012_农村村和社区 逍遥路小学 30 9  张潇楠 341224******217215 84.520  2
202012_农村村和社区 逍遥路小学 30 4  武静 341224******249224 83.240  3
202012_农村村和社区 逍遥路小学 30 30  蔡瑞雪 341224******086841 82.620  4
202012_农村村和社区 逍遥路小学 30 16  李彪 341224******156871 82.180  5
202012_农村村和社区 逍遥路小学 30 3  于冰艳 341622******176829 81.080  6
202012_农村村和社区 逍遥路小学 30 18  何晴 341622******20492X 78.160  7
202013_农村村和社区 庄子中学逍遥路校区 9 25  邵家有 341623******070419 84.920  1
202013_农村村和社区 庄子中学逍遥路校区 9 28  卢志恒 341224******074937 83.880  2
202013_农村村和社区 庄子中学逍遥路校区 9 27  刘志星 341224******030012 83.620  3
202013_农村村和社区 庄子中学逍遥路校区 9 13  杨为为 341224******014556 82.860  4
202013_农村村和社区 庄子中学逍遥路校区 9 38  郭海 341622******195311 81.580  5
202013_农村村和社区 庄子中学逍遥路校区 10 28  邓思秋 341622******227423 86.340  1
202013_农村村和社区 庄子中学逍遥路校区 10 17  张泽世 341224******065379 85.400  2
202013_农村村和社区 庄子中学逍遥路校区 10 22  汤雪蕾 340403******30182X 83.760  3
202013_农村村和社区 庄子中学逍遥路校区 10 21  王灿 341224******151522 83.540  4
202013_农村村和社区 庄子中学逍遥路校区 10 25  叶雯 341224******189881 82.600  5
202013_农村村和社区 庄子中学逍遥路校区 11 23  王龙 341224******180017 84.520  1
202013_农村村和社区 庄子中学逍遥路校区 11 8  杨宁波 341224******084555 84.480  2
202013_农村村和社区 庄子中学逍遥路校区 11 30  汝涛 341623******191510 81.220  3
202013_农村村和社区 庄子中学逍遥路校区 11 32  闻贺强 341224******17041X 80.240  4
202013_农村村和社区 庄子中学逍遥路校区 12 17  杨柯 341224******150414 81.544  1
202013_农村村和社区 庄子中学逍遥路校区 12 16  冯云艳 341224******084568 80.972  2
202013_农村村和社区 庄子中学逍遥路校区 12 4  张影影 341224******245321 78.220  3
202013_农村村和社区 庄子中学逍遥路校区 12 8  孙天骥 341622******240238 77.978  4
202014_农村村和社区 逍遥路小学 6 22  杨方亮 341622******158714 79.650  1
202014_农村村和社区 逍遥路小学 6 27  王凯旋 341224******048778 79.420  2
202014_农村村和社区 逍遥路小学 6 19  李真 341224******128769 78.790  3
202014_农村村和社区 逍遥路小学 5 60  汪娜 341224******200427 78.740  4
202014_农村村和社区 逍遥路小学 6 6  王培培 341224******218723 78.600  5
202014_农村村和社区 逍遥路小学 6 16  张娜娜 341224******027823 78.390  6
202014_农村村和社区 逍遥路小学 5 52  陈李波 341224******049257 78.240  7
202014_农村村和社区 逍遥路小学 5 31  张静 341622******038741 78.150  8
202014_农村村和社区 逍遥路小学 5 46  鹿伟 341224******01021X 78.140  9
202014_农村村和社区 逍遥路小学 5 68  毕前程 341224******208795 78.080  10
202014_农村村和社区 逍遥路小学 6 8  李文博 341622******12213X 78.040  11
202014_农村村和社区 逍遥路小学 5 58  于明明 341622******058710 77.730  12
202014_农村村和社区 逍遥路小学 6 9  王士华 341224******078799 77.670  13
202014_农村村和社区 逍遥路小学 5 56  陈旭 341224******218717 77.390  14
202015_农村村和社区 逍遥路小学 31 5  马丹凤 341223******201963 82.940  1
202015_农村村和社区 逍遥路小学 31 17  金枝 340811******01472X 82.680  2
202015_农村村和社区 逍遥路小学 31 8  刘杰 341224******299895 79.840  3
202015_农村村和社区 逍遥路小学 31 30  徐影 341224******066420 77.500  4
202015_农村村和社区 逍遥路小学 31 9  姬祥 341224******259874 76.780  5
202015_农村村和社区 逍遥路小学 31 11  王星辰 341223******044320 76.560  6
202015_农村村和社区 逍遥路小学 32 18  崔明浩 341224******210433 83.120  1
202015_农村村和社区 逍遥路小学 32 7  杨越桐 341224******040037 82.060  2
202015_农村村和社区 逍遥路小学 32 5  李志永 341621******023912 81.640  3
202015_农村村和社区 逍遥路小学 32 29  袁梦云 341224******275628 81.620  4
202015_农村村和社区 逍遥路小学 32 23  于士光 341224******105618 81.360  5
202015_农村村和社区 逍遥路小学 32 8  张慧影 341622******025647 81.280  6
202016_农村村和社区 逍遥路小学 33 18  李伟 341622******064918 83.560  1
202016_农村村和社区 逍遥路小学 34 13  刘雨晴 341224******015327 82.940  1
202016_农村村和社区 逍遥路小学 35 15  苗燕雷 341224******06061X 85.420  1
202016_农村村和社区 逍遥路小学 35 24  代泽龙 341224******180237 84.380  2
202016_农村村和社区 逍遥路小学 36 29  李超 342125******30042X 84.020  1
202016_农村村和社区 逍遥路小学 37 16  李戬 341224******170215 87.500  1
202016_农村村和社区 逍遥路小学 37 38  申博文 341622******061315 86.660  2
202016_农村村和社区 逍遥路小学 38 7  于永军 341224******251536 86.020  1
202016_农村村和社区 逍遥路小学 38 21  马子行 341224******163057 85.520  2
202016_农村村和社区 逍遥路小学 39 23  陆洁 341224******01352X 80.300  1
202016_农村村和社区 逍遥路小学 40 18  李念 341224******085365 84.500  1
202016_农村村和社区 逍遥路小学 41 7  范宇 341224******220229 81.800  1
202017_城市社区 庄子中学逍遥路校区 13 23  张天庆 341224******150011 87.220  1
202017_城市社区 庄子中学逍遥路校区 13 19  张瑞雪 341224******147843 87.020  2
202017_城市社区 庄子中学逍遥路校区 14 19  张子旋 341622******039870 84.580  1
202017_城市社区 庄子中学逍遥路校区 14 16  王爱民 341224******126014 84.160  2
202017_城市社区 庄子中学逍遥路校区 15 21  杜静 341224******120226 79.300  1
202017_城市社区 庄子中学逍遥路校区 15 14  赵思波 341224******111511 79.140  2
202017_城市社区 庄子中学逍遥路校区 16 16  代志雪 341224******093020 84.860  1
202017_城市社区 庄子中学逍遥路校区 16 20  胡德恒 341227******07831X 84.600  2
202017_城市社区 庄子中学逍遥路校区 17 3  牛一然 341224******293025 84.600  1
202017_城市社区 庄子中学逍遥路校区 17 22  陈友芳 340323******19004X 83.900  2
202017_城市社区 庄子中学逍遥路校区 18 30  王慧 341224******170442 81.240  1
202017_城市社区 庄子中学逍遥路校区 18 31  张梦雅 341222******070026 80.280  2
202017_城市社区 庄子中学逍遥路校区 19 17  王小龙 341224******010453 84.280  1
202017_城市社区 庄子中学逍遥路校区 19 6  滕丽 340321******085306 84.080  2
202017_城市社区 庄子中学逍遥路校区 20 21  宋若辰 341622******019122 84.740  1

扫一扫在手机打开当前页

0条评论

*正文:
验证码: captcha

网友评论列表

    暂无网友评论